Аналитика продаж брендов
на 5 крупнейших маркетплейсах в РФ
Расширенный анализ конкурентов и брендов по 1000+ параметрам
Статистика продаж брендов на Ozon
241 831 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Wildberries
502 357 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Яндекс Маркете
0 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Магнит Маркете
19 137 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Lamoda
4 134 брендов
Смотреть
Аналитика продаж товаров брендов
позволит вам увидеть:
Каких брендов больше закупить,
чтобы быть в плюсе
чтобы быть в плюсе
Есть ли в нише монополист
и большая конкуренция
и большая конкуренция
Стоит ли заходить с этим брендом
на этот маркетплейс
на этот маркетплейс
Будет ли торговля прибыльной
или убыточной
или убыточной
Какие бренды на каком
маркетплейсе лучше продаются
маркетплейсе лучше продаются
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 020 | 4.7 | 17 769,2 | 310 581 | 5 518 792 428 | |
|
11 189 | 4.6 | 8 933 | 163 504 | 1 460 587 903 | |
|
15 913 | 4.5 | 2 358,5 | 207 337 | 489 015 301 | |
|
8 400 | 4.7 | 2 726 | 169 087 | 460 931 286 | |
|
2 093 | 4.7 | 10 763,6 | 37 457 | 403 173 926 | |
|
2 340 | 4.8 | 5 730,3 | 61 930 | 354 882 351 | |
|
4 352 | 4.5 | 2 341 | 149 762 | 350 602 374 | |
|
3 866 | 4.7 | 8 479,5 | 41 302 | 350 220 781 | |
|
1 348 | 4.5 | 11 277,8 | 29 681 | 334 736 960 | |
|
24 896 | 4.7 | 4 558,6 | 61 704 | 281 287 154 | |
|
18 559 | 4.4 | 1 707,6 | 164 700 | 281 255 583 | |
|
5 860 | 4.7 | 1 289,4 | 207 060 | 266 984 429 | |
|
1 997 | 4.7 | 16 587,1 | 14 854 | 246 386 144 | |
|
1 812 | 4.7 | 19 631,4 | 12 284 | 241 153 247 | |
|
1 634 | 4.7 | 12 469,1 | 19 191 | 239 295 840 | |
|
5 551 | 4.6 | 1 833 | 129 704 | 237 760 063 | |
|
1 157 | 4.7 | 2 313,3 | 99 866 | 231 025 878 | |
|
3 025 | 4.7 | 1 663,2 | 138 437 | 230 257 461 | |
|
288 | 4.7 | 5 453,6 | 41 575 | 226 734 222 | |
|
2 378 | 4.7 | 7 543,4 | 28 755 | 216 911 673 | |
|
5 298 | 4.7 | 852,4 | 234 320 | 199 735 901 | |
|
21 547 | 4.8 | 11 651,3 | 16 422 | 191 337 994 | |
|
7 433 | 4.6 | 1 576,8 | 120 243 | 189 599 761 | |
|
1 643 | 4.6 | 9 242,7 | 19 070 | 176 258 356 | |
|
1 366 | 4.6 | 13 760,6 | 12 343 | 169 847 848 | |
|
5 073 | 4.5 | 5 687,9 | 29 817 | 169 598 354 | |
|
1 473 | 4.6 | 3 044,9 | 53 924 | 164 196 683 | |
|
2 328 | 4.6 | 15 716,7 | 10 328 | 162 322 826 | |
|
1 218 | 4.7 | 983,4 | 164 037 | 161 322 627 | |
|
1 923 | 4.7 | 15 891,3 | 10 036 | 159 485 304 | |
|
309 | 4.8 | 6 797,3 | 23 359 | 158 780 264 | |
|
689 | 4.6 | 2 599,2 | 61 056 | 158 702 839 | |
|
2 513 | 4.7 | 2 772,6 | 56 906 | 157 783 051 | |
|
5 195 | 4.6 | 2 644,5 | 58 566 | 154 878 369 | |
|
2 788 | 4.7 | 12 262,6 | 12 368 | 151 664 691 | |
|
7 182 | 4.7 | 1 924 | 77 778 | 149 650 383 | |
|
3 579 | 4.7 | 10 762,5 | 13 775 | 148 253 708 | |
|
43 765 | 4.7 | 3 732,2 | 39 660 | 148 022 096 | |
|
269 | 4.5 | 4 576,6 | 31 163 | 142 621 058 | |
|
7 739 | 4.8 | 1 443,6 | 97 695 | 141 040 679 | |
|
23 411 | 4.8 | 17 532,8 | 8 011 | 140 455 752 | |
|
2 730 | 4.6 | 15 511,7 | 8 931 | 138 535 793 | |
|
30 091 | 4.7 | 2 306,5 | 59 679 | 137 651 184 | |
|
24 213 | 4.8 | 4 210,2 | 32 055 | 134 959 374 | |
|
4 062 | 4.5 | 6 565,6 | 19 918 | 130 774 180 | |
|
1 205 | 4.7 | 6 607,7 | 19 424 | 128 348 029 | |
|
4 224 | 4.7 | 8 433,7 | 15 105 | 127 391 955 | |
|
7 065 | 4.6 | 2 242,1 | 55 931 | 125 407 945 | |
|
2 938 | 4.6 | 4 756,2 | 25 480 | 121 188 890 | |
|
5 883 | 4.7 | 1 452,7 | 83 000 | 120 574 740 | |
|
5 149 | 4.8 | 14 892 | 8 075 | 120 253 114 | |
|
5 517 | 4.6 | 908,1 | 129 750 | 117 827 512 | |
|
12 519 | 4.8 | 3 379,5 | 33 735 | 114 007 474 | |
|
1 148 | 4.5 | 15 873,7 | 7 168 | 113 783 324 | |
|
1 869 | 4.7 | 15 506,7 | 7 090 | 109 943 118 | |
|
1 794 | 4.5 | 12 271,2 | 8 869 | 108 833 390 | |
|
4 387 | 4.6 | 3 412 | 31 736 | 108 285 394 | |
|
5 556 | 4.6 | 13 246,6 | 8 114 | 107 483 235 | |
|
958 | 4.5 | 25 129,7 | 4 242 | 106 600 205 | |
|
1 089 | 4.6 | 11 720,7 | 9 033 | 105 873 596 | |
|
25 003 | 4.8 | 809,7 | 126 305 | 102 278 126 | |
|
111 | 4.7 | 1 321,9 | 77 307 | 102 194 080 | |
|
2 141 | 4.6 | 12 204 | 8 077 | 98 572 436 | |
|
2 394 | 4.6 | 2 639,7 | 36 919 | 97 456 207 | |
|
5 911 | 4.7 | 10 759,8 | 9 002 | 96 860 329 | |
|
432 | 4.5 | 5 735,4 | 16 860 | 96 699 323 | |
|
8 713 | 4.6 | 4 571 | 21 074 | 96 329 752 | |
|
5 031 | 4.7 | 22 744,2 | 4 224 | 96 071 743 | |
|
73 | 4.6 | 527,4 | 181 647 | 95 814 559 | |
|
25 015 | 4.9 | 969,4 | 97 298 | 94 324 537 | |
|
28 779 | 4.7 | 2 960,8 | 31 728 | 93 940 804 | |
|
1 596 | 4.6 | 14 083,3 | 6 492 | 91 428 836 | |
|
1 432 | 4.7 | 13 056,2 | 6 939 | 90 597 357 | |
|
1 729 | 4.6 | 2 292,6 | 39 060 | 89 549 230 | |
|
4 365 | 4.7 | 7 772,1 | 11 454 | 89 022 703 | |
|
23 193 | 4.8 | 4 142,4 | 21 415 | 88 710 320 | |
|
35 827 | 4.8 | 1 251,6 | 70 570 | 88 329 213 | |
|
2 819 | 4.7 | 16 426,5 | 5 351 | 87 898 521 | |
|
4 127 | 4.7 | 524,8 | 166 040 | 87 145 590 | |
|
1 250 | 4.6 | 6 026,4 | 14 233 | 85 774 246 | |
|
40 919 | 4.7 | 11 509 | 7 445 | 85 684 690 | |
|
6 045 | 4.7 | 2 253,5 | 37 937 | 85 491 592 | |
|
642 | 4.6 | 1 402 | 60 594 | 84 953 772 | |
|
1 401 | 4.4 | 11 077,3 | 7 658 | 84 830 725 | |
|
4 027 | 4.6 | 4 858,3 | 17 250 | 83 805 895 | |
|
4 446 | 4.7 | 10 577,8 | 7 896 | 83 522 607 | |
|
323 | 4.6 | 21 529,3 | 3 867 | 83 254 172 | |
|
1 282 | 4.4 | 16 936,5 | 4 913 | 83 209 417 | |
|
4 724 | 4.6 | 5 366,8 | 15 317 | 82 204 025 | |
|
17 947 | 4.8 | 8 877,1 | 9 242 | 82 042 622 | |
|
3 350 | 4.5 | 3 621,9 | 22 540 | 81 638 277 | |
|
2 815 | 4.7 | 902,2 | 90 140 | 81 330 027 | |
|
691 | 4.8 | 2 769,2 | 29 073 | 80 510 777 | |
|
2 902 | 4.6 | 7 377,2 | 10 750 | 79 305 004 | |
|
15 842 | 4.8 | 2 017,2 | 39 297 | 79 272 717 | |
|
4 546 | 4.7 | 1 228,9 | 64 458 | 79 215 177 | |
|
28 263 | 4.8 | 742,1 | 106 507 | 79 040 748 | |
|
1 299 | 4.6 | 14 051,2 | 5 595 | 78 616 960 |
Аналитика продаж товаров брендов
на Moneyplace — смотрите данные
по 5 маркетплейсам
5 фильтров на поиске:
- Выручка
- Рейтинг
- Средний чек
- Продажи
- Количество товаров

Данные за:
неделю
2 недели
месяц
Доля продаж бренда на каждого продавца: ТОП-10 и ТОП-30
График спроса по конкретному товару, бренду и маркетплейсу
Новинки
2 схемы: FBO и FBS

Подробная аналитика
по каждому бренду:
по каждому бренду:
выручка, средний чек, количество продаж, остатки, распределение числа продаж от цены на товар
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Зачем нужна аналитика продаж
на маркетплейсах
«Бренды» на маркетплейсах — это не то же самое, что «продавцы».
Один и тот же бренд могут продавать разные селлеры.
Важно получать данные по статистике продаж разных брендов в различных срезах, чтобы увидеть всю картинку целиком и принять правильные решения:
- определить успешные бренды,
- найти те, что хуже продаются,
- скорректировать стратегию по вашим товарам.
Часто бывает такое: вход в одну и ту же категорию товаров с одним брендом будет убыточным на ВБ, но прибыльным на Озоне. И наоборот. На это влияют десятки факторов: конкуренция, наличие монополистовв нише, спрос и прочее.
Например, на Вайлдберриз выше обороты по продаже одежды, но на Озоне выше средний чек, так как представлены более дорогие вещи.

Аналитика продаж товаров
Аналитика продаж товаров разных брендов поможет определиться, что будет выгоднее именно для вас: наращивать обороты или получать больше прибыли за счет подбора более рентабельных товаров.
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа