Аналитика продаж брендов
на 5 крупнейших маркетплейсах в РФ
Расширенный анализ конкурентов и брендов по 1000+ параметрам
Статистика продаж брендов на Ozon
275 707 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Wildberries
588 456 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Яндекс Маркете
1 740 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Магнит Маркете
19 694 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Lamoda
4 307 брендов
Смотреть
Аналитика продаж товаров брендов
позволит вам увидеть:
Каких брендов больше закупить,
чтобы быть в плюсе
чтобы быть в плюсе
Есть ли в нише монополист
и большая конкуренция
и большая конкуренция
Стоит ли заходить с этим брендом
на этот маркетплейс
на этот маркетплейс
Будет ли торговля прибыльной
или убыточной
или убыточной
Какие бренды на каком
маркетплейсе лучше продаются
маркетплейсе лучше продаются
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov | 14 726 | 4.6 | 8 380,3 | 185 044 | 1 550 737 895 | |
12storeez | 2 709 | 4.5 | 19 309,4 | 38 825 | 749 690 840 | |
Tendance | 4 478 | 4.4 | 6 939,7 | 81 702 | 566 991 750 | |
Maison David | 1 532 | 4.4 | 7 397,1 | 53 262 | 393 988 450 | |
adidas Originals | 2 273 | 4.7 | 9 353,1 | 39 203 | 366 670 023 | |
Timeless | 205 | 4.4 | 341 257 | 1 045 | 356 613 576 | |
O`SHADE | 6 654 | 4.7 | 3 073,1 | 97 397 | 299 319 619 | |
Xiaomi | 30 913 | 4.7 | 5 324,9 | 53 963 | 287 349 309 | |
I want dress | 44 | 4.6 | 41 079 | 5 846 | 240 148 337 | |
Norton. | 102 | 3.9 | 265 949,9 | 857 | 227 919 082 | |
adidas | 2 920 | 4.7 | 6 244,2 | 35 976 | 224 643 682 | |
Diesel | 2 507 | 4.6 | 18 808,8 | 11 672 | 219 536 395 | |
Befree | 11 446 | 4.6 | 1 656,6 | 130 326 | 215 910 409 | |
Samsung | 26 646 | 4.7 | 15 692,3 | 13 605 | 213 494 305 | |
Weissgauff | 2 015 | 4.7 | 22 403,3 | 9 511 | 213 078 320 | |
Xiaomi | 28 091 | 4.7 | 2 202,8 | 92 210 | 203 120 463 | |
Boss | 2 007 | 4.6 | 16 099,2 | 12 557 | 202 158 211 | |
Henderson | 2 849 | 4.8 | 3 678,7 | 53 389 | 196 402 715 | |
Mango | 5 382 | 4.5 | 4 798,5 | 39 391 | 189 019 546 | |
adidas | 19 865 | 4.5 | 2 592,1 | 72 578 | 188 133 856 | |
Nike | 25 036 | 4.5 | 1 798,7 | 102 842 | 184 988 258 | |
SELA | 7 259 | 4.7 | 1 354 | 133 331 | 180 541 523 | |
Hugo | 1 496 | 4.7 | 13 000,8 | 12 908 | 167 815 437 | |
Bawer | 627 | 4.5 | 2 858,9 | 57 808 | 165 270 681 | |
Nike | 1 637 | 4.6 | 10 270,6 | 15 992 | 164 247 815 | |
Nume | 1 149 | 4.6 | 4 820,7 | 32 514 | 156 742 728 | |
PUMA | 3 463 | 4.7 | 6 787,3 | 22 808 | 154 805 674 | |
Apple | 24 174 | 4.7 | 18 096,3 | 8 459 | 153 077 286 | |
ZARINA | 6 380 | 4.5 | 1 755,2 | 86 867 | 152 476 784 | |
ТВОЕ | 7 564 | 4.6 | 789,5 | 190 896 | 150 728 786 | |
Tommy Hilfiger | 3 020 | 4.6 | 11 078,3 | 12 940 | 143 353 765 | |
Lacoste | 3 302 | 4.6 | 13 599,9 | 10 456 | 142 201 359 | |
Hartens | 342 | 4.7 | 8 892,6 | 15 934 | 141 695 422 | |
Diamant | 4 500 | 4.5 | 7 687,4 | 17 656 | 135 729 155 | |
Marc O'Polo | 2 259 | 4.6 | 14 456,6 | 9 295 | 134 374 366 | |
Finn Flare | 5 078 | 4.6 | 4 848,4 | 27 308 | 132 400 201 | |
Nike | 51 604 | 4.7 | 3 846,3 | 34 098 | 131 154 212 | |
Obba | 5 010 | 4.5 | 2 652,5 | 49 333 | 130 858 073 | |
Guess | 3 164 | 4.6 | 10 419,8 | 12 331 | 128 487 233 | |
Momi | 88 | 4.7 | 1 028,8 | 124 084 | 127 659 030 | |
SOKOLOV | 9 683 | 4.7 | 1 747,2 | 72 307 | 126 339 951 | |
realme | 4 839 | 4.7 | 7 444,4 | 16 354 | 121 745 754 | |
Снежная Королева | 3 109 | 4.6 | 8 101,6 | 14 725 | 119 296 784 | |
SOKOLOV | 29 844 | 4.8 | 3 240,8 | 36 795 | 119 246 087 | |
Apple | 3 900 | 4.6 | 12 912,5 | 9 175 | 118 472 261 | |
Honor | 4 720 | 4.7 | 24 954,8 | 4 678 | 116 738 594 | |
Karl Lagerfeld | 2 023 | 4.6 | 13 305,8 | 8 648 | 115 068 990 | |
Reebok | 1 775 | 4.6 | 8 131 | 14 097 | 114 623 023 | |
Befree | 7 347 | 4.6 | 1 921,8 | 59 595 | 114 533 141 | |
Ekonika | 1 141 | 4.5 | 15 817,2 | 7 119 | 112 603 226 | |
VOIS | 97 | 4.6 | 594,1 | 183 925 | 109 287 579 | |
EA7 | 1 434 | 4.6 | 15 023,8 | 7 239 | 108 757 894 | |
ТЕЛОДВИЖЕНИЯ | 986 | 4.7 | 1 518,5 | 70 868 | 107 614 775 | |
Pinko | 865 | 4.4 | 25 938 | 4 121 | 106 890 751 | |
Baon | 6 994 | 4.6 | 6 246,1 | 17 011 | 106 253 089 | |
adidas | 63 736 | 4.7 | 3 172,8 | 33 102 | 105 029 092 | |
Яндекс | 959 | 4.8 | 8 658,1 | 11 758 | 101 802 043 | |
KRAUS Collection | 2 260 | 4.6 | 3 295,8 | 30 562 | 100 728 682 | |
adidas Sportswear | 15 536 | 4.8 | 3 168,8 | 31 158 | 98 735 723 | |
Tefal | 5 637 | 4.7 | 5 375,2 | 18 364 | 98 710 920 | |
Love Republic | 2 662 | 4.6 | 3 392,6 | 28 430 | 96 453 980 | |
Sela | 7 129 | 4.7 | 1 624,9 | 59 319 | 96 391 184 | |
Эксмо | 48 581 | 4.8 | 508,1 | 188 965 | 96 017 481 | |
Basconi | 3 595 | 4.5 | 9 659 | 9 936 | 95 972 240 | |
Polaris | 6 151 | 4.7 | 5 567,5 | 17 212 | 95 828 144 | |
Calvin Klein Jeans | 2 298 | 4.6 | 10 181,2 | 9 313 | 94 818 418 | |
ТВОЕ | 76 755 | 4.8 | 785,3 | 120 708 | 94 795 366 | |
PlayToday | 30 640 | 4.9 | 3 839,2 | 24 604 | 94 460 315 | |
Ozon fresh | 984 | 4.7 | 291,5 | 322 740 | 94 095 342 | |
Mango | 4 638 | 4.4 | 3 317,6 | 27 905 | 92 578 683 | |
Zarina | 5 726 | 4.6 | 2 320,2 | 39 816 | 92 381 919 | |
MIXIT | 840 | 4.7 | 629,1 | 145 581 | 91 591 758 | |
Thomas Berger | 803 | 4.6 | 6 584,3 | 13 905 | 91 555 430 | |
L'Oreal Paris | 2 709 | 4.6 | 520,7 | 175 081 | 91 164 976 | |
Royal Canin | 14 782 | 4.8 | 2 134,8 | 42 519 | 90 773 112 | |
T.TACCARDI | 42 345 | 4.8 | 1 759,1 | 51 026 | 89 763 785 | |
Gloria Jeans | 7 486 | 4.7 | 773,9 | 111 085 | 85 976 007 | |
Galtex | 977 | 4.7 | 803,7 | 106 804 | 85 844 625 | |
Charuel | 1 600 | 4.5 | 10 867,3 | 7 898 | 85 830 080 | |
O'STIN | 6 068 | 4.6 | 1 424,2 | 60 153 | 85 673 292 | |
Maple Bird | 5 | 4.9 | 468 051 | 183 | 85 653 346 | |
TECNO | 16 547 | 4.6 | 3 213,4 | 26 640 | 85 607 481 | |
Defender | 2 772 | 4.7 | 708,3 | 120 800 | 85 562 843 | |
Tommy Jeans | 1 436 | 4.6 | 11 862,8 | 7 206 | 85 483 413 | |
Samsung | 52 830 | 4.7 | 1 634,1 | 52 006 | 84 986 467 | |
Tecno | 4 511 | 4.7 | 12 646,9 | 6 686 | 84 557 566 | |
Top Top | 1 411 | 4.6 | 6 009,6 | 14 015 | 84 225 059 | |
Zolla | 5 391 | 4.6 | 1 202,3 | 69 777 | 83 897 121 | |
SYNERGETIC | 6 254 | 4.8 | 635,8 | 130 188 | 82 781 458 | |
Furla | 991 | 4.6 | 23 061,8 | 3 575 | 82 446 279 | |
Ecco | 1 495 | 4.7 | 10 381,1 | 7 921 | 82 228 944 | |
Tendance | 15 254 | 4.5 | 5 459,4 | 15 054 | 82 186 673 | |
PlayStation | 5 742 | 4.6 | 8 147,5 | 9 854 | 80 285 844 | |
ASUS | 23 229 | 4.7 | 42 258,8 | 1 878 | 79 362 177 | |
HUAWEI | 5 112 | 4.7 | 11 858 | 6 622 | 78 523 870 | |
New Balance | 245 | 4.7 | 17 276 | 4 512 | 77 949 582 | |
Baden | 4 232 | 4.6 | 3 551 | 21 663 | 76 926 438 | |
Tom Tailor | 3 256 | 4.7 | 4 658,2 | 16 263 | 75 756 467 |
Аналитика продаж товаров брендов
на Moneyplace — смотрите данные
по 5 маркетплейсам
5 фильтров на поиске:
- Выручка
- Рейтинг
- Средний чек
- Продажи
- Количество товаров
Данные за:
неделю
2 недели
месяц
Доля продаж бренда на каждого продавца: ТОП-10 и ТОП-30
График спроса по конкретному товару, бренду и маркетплейсу
Новинки
2 схемы: FBO и FBS
Подробная аналитика
по каждому бренду:
по каждому бренду:
выручка, средний чек, количество продаж, остатки, распределение числа продаж от цены на товар
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Зачем нужна аналитика продаж
на маркетплейсах
«Бренды» на маркетплейсах — это не то же самое, что «продавцы».
Один и тот же бренд могут продавать разные селлеры.
Важно получать данные по статистике продаж разных брендов в различных срезах, чтобы увидеть всю картинку целиком и принять правильные решения:
- определить успешные бренды,
- найти те, что хуже продаются,
- скорректировать стратегию по вашим товарам.
Часто бывает такое: вход в одну и ту же категорию товаров с одним брендом будет убыточным на ВБ, но прибыльным на Озоне. И наоборот. На это влияют десятки факторов: конкуренция, наличие монополистовв нише, спрос и прочее.
Например, на Вайлдберриз выше обороты по продаже одежды, но на Озоне выше средний чек, так как представлены более дорогие вещи.
Аналитика продаж товаров
Аналитика продаж товаров разных брендов поможет определиться, что будет выгоднее именно для вас: наращивать обороты или получать больше прибыли за счет подбора более рентабельных товаров.
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа