Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Ozon, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Ozon

Аналитика продаж брендов
на Ozon

Получите данные по 283 563 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Фабрика Краски Хеми 217 4.9 56 836,7 216 960 12 331 298 112
Экраны АСС 42 4.7 8 673,6 153 406 1 330 584 438
Цветояр 7 192 3.5 1 242,9 450 114 559 471 024
JERICO 159 4.7 105 796,3 4 011 424 349 113
Schneider Electric 33 494 4.9 860,8 491 103 422 779 794
Sunshine 1 311 4.8 2 069,3 180 419 373 343 503
Apple 43 528 4.8 11 586,8 29 074 336 877 261
TDM Electric 28 997 4.8 592,7 549 798 325 912 756
Увинская Жемчужина 11 4.7 2 832,1 113 348 321 017 216
Weissgauff 2 851 4.7 18 940,5 16 939 320 834 162
Xiaomi 87 419 4.7 4 521,3 65 267 295 093 487
PANiN 102 388 4.6 1 686,9 167 212 282 072 497
Samsung 46 737 4.8 11 319,2 23 928 270 846 503
Valorant 10 4.6 5 382,7 39 996 215 288 469
Microsoft 3 398 4.7 5 286,7 40 525 214 244 968
Systeme Electric 63 514 4.9 554,6 365 437 202 698 188
DKC 11 517 4.8 1 774,3 107 533 190 805 225
BAOBIOKI 2 254 4.6 9 729,7 18 364 178 676 587
Eurolux 7 174 4.7 7 042,8 23 471 165 301 584
Valve 637 4.8 5 471,1 30 113 164 752 084
PlayStation 17 452 4.8 11 399,4 14 432 164 517 502
Icarpet 864 4.8 2 819,7 57 303 161 579 570
SOKOLOV 35 025 4.8 3 748,7 43 010 161 234 121
Green Sad 16 552 3.5 1 406,2 112 859 158 705 513
T.TACCARDI 51 448 4.8 1 178,4 133 538 157 370 579
Nike 186 100 4.6 3 097,7 50 570 156 651 226
Фруктория 9 291 3.1 679,5 221 763 150 707 623
SFM Hospital Products 674 4.8 1 049,3 143 594 150 685 101
Zolla 32 917 4.8 1 006,9 148 469 149 493 644
VitaVet 1 437 4.7 3 891,2 37 240 144 909 264
Яндекс 8 566 4.8 11 312,6 12 544 141 906 348
Bosch 79 015 4.7 13 172,4 10 698 140 919 038
Hyundai 10 243 4.7 12 176,8 11 510 140 155 297
ТВОЕ 31 955 4.8 798,4 174 962 139 692 855
ЗМИ 557 4.8 32 808,5 4 161 136 516 189
HUAWEI 11 600 4.8 12 118 10 700 129 663 599
PUBG Mobile 1 12 943 9 999 129 417 057
Nintendo 14 613 4.8 6 219,1 20 358 126 608 689
Zarina 39 092 4.8 1 619,3 76 128 123 279 605
DeKraft 6 400 4.9 885,4 133 549 118 244 568
DKC 261 4.9 3 058,8 37 950 116 083 213
Ballu 18 396 4.7 12 919,3 8 063 104 168 433
Бирюса 7 334 4.7 23 535,4 4 335 102 026 073
Новирон 307 4.2 7 921,3 12 843 101 733 722
La'dor 2 513 4.7 1 540,4 65 917 101 543 296
befree 43 931 4.8 1 525,6 65 657 100 171 692
realme 12 533 4.7 8 397,2 11 697 98 222 181
КВТ 9 672 4.8 821,1 110 966 91 118 421
Royal Canin 10 561 4.9 2 372,4 38 059 90 292 273
adidas 116 273 4.6 2 784,8 32 088 89 360 957
Gloria Jeans 47 763 4.9 920,7 93 333 85 938 738
Bestway 25 879 4.7 4 101,1 20 862 85 558 535
adidas Sportswear 17 304 4.8 3 480,3 24 318 84 633 966
Happyfox 13 261 4.8 769,4 109 931 84 584 958
PUMA 66 674 4.7 3 959,5 21 041 83 312 417
ECCO 7 567 4.8 9 455,6 8 707 82 330 070
Triol 12 868 4.7 1 177,8 69 818 82 231 946
Honor 15 086 4.7 22 671,8 3 612 81 890 584
Мед-Мос 1 447 4.7 70 762,7 1 110 78 546 622
Sela 43 342 4.8 1 145,3 67 513 77 325 943
DeLonghi 7 897 4.8 7 259,5 10 590 76 878 335
Вихрь 15 624 4.7 3 056,6 25 083 76 669 436
Tecno 7 523 4.7 6 729,6 11 368 76 502 991
Atlant 7 591 4.7 18 901,7 4 028 76 136 231
LG 16 529 4.8 26 813,4 2 828 75 828 313
Intex 32 031 4.8 1 998,3 37 608 75 155 345
Reebok 35 688 4.6 3 809,6 19 498 74 281 291
Topway 3 161 4.6 20 876,6 3 499 73 047 240
Kari 16 932 4.8 1 264,1 57 416 72 585 216
TENDANCE 75 664 4.7 3 178,5 22 742 72 285 463
Palit 2 146 4.8 121 218,7 593 71 882 726
CNIC 1 809 4.7 817,3 87 494 71 512 628
Huter 13 820 4.7 5 221,9 13 529 70 647 767
Ganzo 1 420 4.8 4 669,9 15 031 70 194 030
UNSCRUPULOUS 557 4.5 1 401 50 002 70 053 008
ASUS 33 319 4.8 39 013,6 1 791 69 873 382
Legrand 28 755 4.8 744,3 92 082 68 544 662
TP-Link 9 119 4.8 3 496,2 19 073 66 683 428
Tefal 8 231 4.7 4 552,4 14 357 65 360 090
Philips 24 787 4.7 4 971 13 103 65 136 204
Dexshell 1 183 4.8 4 533,9 14 109 63 968 934
Poco 5 631 4.8 15 903,2 3 989 63 438 203
Dreame 7 021 4.7 23 011,2 2 752 63 326 828
Fenix 1 983 4.8 4 558,8 13 632 62 145 663
\t WB Games 468 4.8 3 094,8 20 050 62 051 791
Zippo 4 586 4.8 4 839,3 12 802 61 953 354
Niagara 15 983 4.5 31 209,9 1 977 61 702 098
Tatrox 39 4.6 45 529,2 1 311 59 688 898
Crocs 10 062 4.8 2 462,6 23 855 58 745 785
Mark Formelle 32 411 4.8 586,8 99 917 58 635 308
Gigabyte 9 726 4.7 34 364 1 687 57 972 088
Polaris 8 623 4.7 4 582,4 12 365 56 661 639
Roborock 1 484 4.8 37 606 1 496 56 258 644
Hartens 379 4.7 11 131,2 5 030 55 990 195
equivalent 206 4.7 1 123,5 48 867 54 906 367
ACUVUE 47 088 4.9 1 956 27 877 54 528 527
Primanova 2 943 4.6 1 405,5 38 771 54 494 397
Zella 2 471 4.9 1 947,3 27 780 54 096 287
REDMOND 11 784 4.8 3 233 16 708 54 017 737
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
image

Детальная статистика продаж по брендам

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа