Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Ozon, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Ozon

Аналитика продаж брендов
на Ozon

Получите данные по 265 076 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Xiaomi 35 989 4.7 5 486,9 47 285 259 452 088
Samsung 26 912 4.8 12 577,8 13 420 168 795 321
Apple 24 087 4.8 24 839,9 6 237 154 926 631
Weissgauff 1 822 4.7 19 437 7 054 137 109 093
HUAWEI 6 264 4.7 15 581,2 8 396 130 820 565
Hartens 433 4.7 10 417,7 11 233 117 022 969
ТВОЕ 73 103 4.8 673,3 151 261 101 848 667
Honor 4 595 4.7 23 960,4 3 970 95 122 920
T.TACCARDI 51 985 4.8 1 070,6 80 084 85 744 072
Infinix 3 641 4.8 12 302,5 6 876 84 591 997
Nike 40 376 4.7 3 510,1 23 859 83 749 800
realme 4 615 4.7 8 893,1 9 086 80 803 401
adidas 54 652 4.8 2 685,3 29 827 80 096 360
Tecno 4 341 4.7 13 894,9 5 485 76 213 840
Яндекс 5 422 4.8 9 352,8 8 148 76 206 694
SOKOLOV 37 776 4.8 3 134,2 23 998 75 214 949
Tefal 4 700 4.7 5 976,1 11 118 66 443 285
PlayStation 11 776 4.8 19 561,7 3 290 64 358 291
ECCO 7 993 4.8 7 696,5 8 226 63 311 965
Kitfort 13 133 4.7 4 402,8 14 265 62 807 309
Gloria Jeans 56 134 4.9 818,2 75 523 61 799 118
adidas Sportswear 12 925 4.8 2 908,8 20 764 60 399 828
Polaris 6 824 4.7 4 764,4 12 096 57 630 407
Reebok 25 780 4.8 3 145,9 18 114 56 985 194
Royal Canin 15 045 4.9 2 131,7 26 470 56 428 379
Synergetic 7 006 4.8 602,1 89 973 54 177 413
Вихрь 23 965 4.7 2 902,5 16 268 47 218 325
Philips 10 838 4.7 5 265,6 8 298 43 694 262
MIXIT 964 4.8 673,9 64 308 43 341 967
MSI 10 322 4.7 36 176,6 1 198 43 339 599
Huter 19 907 4.6 7 153,7 6 012 43 008 077
Happyfox 20 029 4.8 834,7 50 535 42 185 654
Zolla 36 429 4.8 1 143,9 36 667 41 944 963
PUMA 30 028 4.8 3 520,9 11 900 41 898 822
Brauberg 10 962 4.8 459,9 90 342 41 549 903
ASUS 21 483 4.7 35 410 1 151 40 756 929
Poco 2 657 4.8 17 930,9 2 151 38 569 366
Eurolux 4 464 4.7 6 462,2 5 957 38 495 672
Zarina 29 957 4.8 1 215,2 30 975 37 641 668
Crocs 8 734 4.8 1 929,6 19 141 36 934 552
DeLonghi 4 639 4.8 8 152 4 478 36 504 728
befree 54 625 4.8 1 361,5 26 544 36 140 555
Bosch 49 071 4.7 11 036,5 3 273 36 122 599
Hyundai 6 535 4.6 9 774,8 3 675 35 922 519
Defender 2 887 4.7 819,9 43 704 35 833 966
Gigabyte 8 051 4.7 26 914,6 1 319 35 500 455
DEKO 8 223 4.7 2 073,2 17 069 35 388 779
O'STIN 39 875 4.8 899,7 38 154 34 327 165
Alessio Nesca 19 896 4.8 1 766 18 762 33 133 862
AMI MEBEL 611 4.7 5 844,1 5 533 32 335 666
Pro Plan 7 471 4.8 2 176,3 14 673 31 932 952
Ginzzu 1 798 4.7 4 840,1 6 292 30 454 026
hoco 15 805 4.6 718,4 41 367 29 720 038
Acoola 30 275 4.8 780 37 803 29 489 364
Pierre Cardin 16 648 4.8 1 621,9 18 083 29 329 650
Апрель 10 490 4.9 626,8 46 119 28 908 197
Эвалар 5 090 4.8 794,8 35 914 28 544 542
oodji 31 487 4.8 879,4 32 093 28 222 650
Beko 5 758 4.7 24 389,2 1 155 28 169 606
Аквафор 4 015 4.8 1 377,6 20 428 28 143 294
Антел 311 4.5 13 168,4 2 128 28 022 429
GUESS 17 774 4.8 5 889 4 754 27 996 711
La Roche-Posay 1 463 4.8 1 443,6 19 361 27 950 516
TimeJump 14 758 4.8 1 018,6 26 739 27 238 065
Marta 5 986 4.7 1 394,2 19 362 26 995 563
IKEA 11 330 4.8 2 156,1 12 246 26 404 761
Grass 19 826 4.8 549,9 47 509 26 129 722
PlayToday 28 937 4.9 1 420,1 18 010 25 576 650
Ozon fresh 880 4.7 291,4 87 216 25 416 337
Obba 21 957 4.7 1 939,9 13 042 25 300 357
AMD 4 496 4.7 10 696,2 2 361 25 253 837
LG 11 894 4.8 19 392,3 1 287 24 958 010
REDMOND 10 324 4.7 4 597,8 5 413 24 888 351
Estel 6 478 4.8 675,7 36 536 24 689 445
Denzel 16 245 4.8 12 843,7 1 863 23 927 956
Indesit 6 198 4.8 11 798,3 2 017 23 797 306
LEGO 16 963 4.9 3 495,9 6 788 23 730 735
Purina One 1 730 4.9 964 23 975 23 114 159
GLS Pharmaceuticals 679 4.8 497,5 46 358 23 064 665
Shuzzi 17 767 4.8 1 585,3 14 508 23 000 534
Ресанта 31 730 4.7 4 819,4 4 750 22 892 534
Alcon 17 040 4.8 1 875,6 12 193 22 869 363
Simfer 1 859 4.7 17 087 1 327 22 674 564
Centek 14 712 4.6 4 605,4 4 880 22 474 718
TP-Link 8 654 4.8 3 924,8 5 685 22 312 767
Acer 9 910 4.7 16 778,6 1 311 21 996 763
Haier 7 938 4.8 28 477,9 771 21 956 486
Atlant 6 619 4.7 12 567,9 1 740 21 868 164
Лукойл (Lukoil) 5 911 4.8 1 641,4 13 123 21 540 930
Intex 23 925 4.7 1 690,1 12 734 21 522 040
Gillette 3 547 4.8 1 112,9 19 301 21 481 067
Huggies 1 253 4.8 1 411,9 15 163 21 409 232
Dreame 2 742 4.8 23 769,6 876 20 822 251
Logitech 4 633 4.8 2 877,4 7 136 20 533 440
Мираторг 2 587 4.8 360,2 56 548 20 369 386
Ozon for partners 390 4.8 8 010,3 2 536 20 314 214
ELECTROLITE 322 4.7 6 137,1 3 286 20 166 534
Demix 14 480 4.8 1 524,4 13 164 20 067 715
Outventure 9 119 4.8 2 179,7 9 143 19 929 582
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
7 дней бесплатно
Пользуйтесь сервисом аналитики moneyplace.io бесплатно в течение 7 дней.
image

Аналитика продаж брендов на Wildberries

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Зарегистрируйтесь
и посмотрите все данные

Получите полный доступ ко всем данным и инструментам
на 7 дней бесплатно