Аналитика продаж брендов
на Ozon
Получите данные по 271 858 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
290 | 4.8 | 40 099 | 40 000 | 1 603 960 000 | |
|
55 412 | 4.7 | 4 984,2 | 146 334 | 729 369 183 | |
|
67 786 | 4.7 | 4 656,1 | 125 077 | 582 373 051 | |
|
2 482 | 4.7 | 16 962,1 | 27 310 | 463 235 625 | |
|
38 381 | 4.8 | 11 944,9 | 37 930 | 453 071 166 | |
|
5 465 | 4.7 | 8 326,3 | 50 937 | 424 117 749 | |
|
1 158 | 4.7 | 9 112,3 | 39 914 | 363 711 854 | |
|
96 370 | 4.7 | 3 468,9 | 97 574 | 338 478 820 | |
|
3 237 | 4.7 | 6 437,7 | 51 113 | 329 052 176 | |
|
36 969 | 4.7 | 18 247 | 16 040 | 292 682 958 | |
|
9 556 | 4.8 | 12 988,8 | 21 281 | 276 415 928 | |
|
34 992 | 4.8 | 1 683,7 | 162 615 | 273 810 365 | |
|
30 307 | 4.8 | 4 573,2 | 59 437 | 271 817 843 | |
|
5 618 | 4.5 | 19 091,9 | 13 387 | 255 584 333 | |
|
11 518 | 4.8 | 20 639,1 | 11 892 | 245 441 163 | |
|
42 578 | 4.8 | 1 186,1 | 197 629 | 234 408 586 | |
|
16 456 | 4.8 | 3 054,9 | 75 723 | 231 327 542 | |
|
38 764 | 4.8 | 1 508,8 | 148 918 | 224 694 994 | |
|
7 058 | 4.8 | 9 803,7 | 22 848 | 223 994 947 | |
|
28 504 | 4.8 | 713,9 | 308 338 | 220 140 601 | |
|
43 578 | 4.9 | 895,4 | 241 938 | 216 637 455 | |
|
53 840 | 4.7 | 10 182,6 | 20 128 | 204 955 836 | |
|
43 372 | 4.7 | 4 271,1 | 46 902 | 200 327 600 | |
|
9 871 | 4.7 | 8 894,4 | 22 460 | 199 769 915 | |
|
39 838 | 4.8 | 1 438,5 | 120 439 | 173 256 864 | |
|
715 | 4.8 | 2 639,7 | 65 303 | 172 380 342 | |
|
8 143 | 4.7 | 10 947,3 | 15 727 | 172 169 137 | |
|
1 814 | 4.8 | 40 295,3 | 4 250 | 171 255 065 | |
|
14 883 | 4.7 | 6 212,3 | 27 022 | 167 871 228 | |
|
27 709 | 4.9 | 1 183,5 | 134 165 | 158 785 120 | |
|
6 720 | 4.7 | 21 564,7 | 7 354 | 158 586 912 | |
|
28 375 | 4.8 | 1 272,2 | 121 444 | 154 512 171 | |
|
645 | 4.8 | 874,4 | 169 888 | 148 559 133 | |
|
19 818 | 4.8 | 1 930 | 76 230 | 147 129 021 | |
|
5 102 | 4.8 | 11 289,7 | 12 871 | 145 310 847 | |
|
25 619 | 4.9 | 725,4 | 192 536 | 139 670 655 | |
|
23 608 | 4.7 | 4 155,7 | 33 223 | 138 067 677 | |
|
6 459 | 4.7 | 6 795,6 | 19 898 | 135 219 485 | |
|
28 | 4.7 | 4 399 | 29 997 | 131 956 803 | |
|
13 184 | 4.8 | 26 804 | 4 767 | 127 774 858 | |
|
6 513 | 4.7 | 7 699,1 | 16 478 | 126 867 193 | |
|
11 649 | 4.7 | 6 532,8 | 19 342 | 126 359 091 | |
|
23 259 | 4.7 | 34 384 | 3 649 | 125 467 511 | |
|
123 | 5 | 222 714,7 | 544 | 121 156 820 | |
|
9 484 | 4.8 | 2 421,7 | 48 909 | 118 446 467 | |
|
14 173 | 4.7 | 3 384,7 | 34 798 | 117 783 525 | |
|
144 | 4.8 | 3 257,2 | 35 213 | 114 695 930 | |
|
3 891 | 4.8 | 4 418,8 | 25 649 | 113 338 838 | |
|
13 148 | 4.8 | 926,3 | 121 761 | 112 797 668 | |
|
10 444 | 4.8 | 1 186,1 | 94 073 | 111 585 884 | |
|
4 950 | 4.8 | 957,5 | 114 224 | 109 377 575 | |
|
6 760 | 4.8 | 10 924,8 | 9 917 | 108 341 886 | |
|
17 948 | 4.7 | 4 945,2 | 21 165 | 104 665 295 | |
|
8 641 | 4.9 | 2 387,9 | 43 594 | 104 100 978 | |
|
6 437 | 4.7 | 4 605,7 | 22 249 | 102 472 349 | |
|
22 544 | 4.7 | 5 116 | 19 900 | 101 808 840 | |
|
5 928 | 4.8 | 3 310,7 | 30 599 | 101 306 119 | |
|
13 625 | 4.8 | 1 268,1 | 79 697 | 101 065 335 | |
|
13 518 | 4.7 | 21 976,3 | 4 550 | 99 992 381 | |
|
16 802 | 4.8 | 3 191,6 | 31 248 | 99 731 660 | |
|
7 490 | 4.7 | 4 310,2 | 22 028 | 94 946 882 | |
|
7 999 | 4.7 | 29 492,4 | 3 123 | 92 105 031 | |
|
32 381 | 4.9 | 1 053,2 | 87 158 | 91 802 827 | |
|
59 291 | 4.7 | 3 617,3 | 25 222 | 91 235 631 | |
|
26 845 | 4.8 | 593,5 | 146 519 | 86 960 769 | |
|
1 241 | 4.7 | 33 177 | 2 574 | 85 397 665 | |
|
25 355 | 4.7 | 2 123,6 | 39 833 | 84 593 192 | |
|
14 461 | 4.7 | 799,9 | 104 356 | 83 481 477 | |
|
1 023 | 4.8 | 4 107,8 | 19 976 | 82 058 445 | |
|
16 581 | 4.8 | 974,1 | 83 687 | 81 521 526 | |
|
25 511 | 4.8 | 6 297,2 | 12 918 | 81 348 076 | |
|
26 811 | 4.8 | 2 668,9 | 29 561 | 78 897 240 | |
|
4 989 | 4.8 | 7 259,1 | 10 639 | 77 230 615 | |
|
920 | 4.7 | 2 455 | 31 285 | 76 806 656 | |
|
9 853 | 4.7 | 3 347,2 | 22 813 | 76 360 461 | |
|
5 186 | 4.7 | 28 703,6 | 2 654 | 76 179 428 | |
|
6 907 | 4.8 | 2 417,3 | 31 368 | 75 827 439 | |
|
6 507 | 4.7 | 26 547,9 | 2 815 | 74 732 578 | |
|
7 774 | 4.9 | 1 974,1 | 37 851 | 74 723 823 | |
|
524 | 4.7 | 7 223,2 | 10 337 | 74 666 269 | |
|
7 142 | 4.8 | 549,6 | 133 913 | 73 609 836 | |
|
12 343 | 4.6 | 3 865 | 19 042 | 73 598 340 | |
|
17 806 | 4.7 | 6 158,3 | 11 919 | 73 401 653 | |
|
9 706 | 4.8 | 1 422 | 50 720 | 72 127 810 | |
|
24 848 | 4.8 | 2 128,6 | 33 021 | 70 291 509 | |
|
223 | 4.7 | 5 803,3 | 12 002 | 69 652 249 | |
|
13 235 | 4.8 | 1 887,9 | 36 839 | 69 549 920 | |
|
18 428 | 4.8 | 2 461,6 | 27 664 | 68 099 342 | |
|
7 648 | 4.7 | 4 905,3 | 13 812 | 67 752 881 | |
|
1 786 | 4.8 | 62 647,2 | 1 071 | 67 095 224 | |
|
6 873 | 4.8 | 1 751,6 | 37 908 | 66 402 236 | |
|
18 484 | 4.8 | 549,9 | 120 056 | 66 027 581 | |
|
21 622 | 4.8 | 3 567 | 18 492 | 65 962 284 | |
|
10 430 | 4.7 | 3 563,6 | 18 297 | 65 203 913 | |
|
13 778 | 4.8 | 2 435,8 | 26 707 | 65 054 884 | |
|
122 | 4.7 | 10 270,1 | 6 310 | 64 804 875 | |
|
4 490 | 4.9 | 1 374 | 46 864 | 64 393 907 | |
|
9 887 | 4.7 | 11 027,9 | 5 722 | 63 101 864 | |
|
12 175 | 4.8 | 12 411,3 | 5 006 | 62 131 099 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.

Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.

Детальная статистика продаж по брендам

Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа