Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Ozon, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Ozon

Аналитика продаж брендов
на Ozon

Получите данные по 257 404 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Xiaomi 32 398 4.7 4 960,7 36 162 179 389 159
Samsung 22 204 4.8 15 183 9 397 142 675 211
Apple 19 473 4.7 22 409,8 5 814 130 290 867
Вихрь 25 323 4.7 5 658,1 22 857 129 328 077
P.I.T. 7 745 4.7 8 681,2 12 404 107 682 467
Weissgauff 1 743 4.7 20 879,2 4 723 98 612 753
Nike 32 108 4.7 4 980,8 17 233 85 834 925
Hurakan 3 452 4.7 12 995 5 824 75 683 264
koiko 13 377 4.7 2 051,7 35 834 73 523 496
adidas 49 114 4.8 3 580 19 554 70 004 399
PUMA 29 378 4.8 4 258,7 15 007 63 911 219
ТВОЕ 67 534 4.8 855,5 71 135 60 862 556
Zarina 27 646 4.8 1 980,7 29 862 59 148 127
Reebok 23 246 4.8 3 852 15 051 57 977 953
Tecno 3 958 4.8 12 324,2 4 406 54 300 507
realme 3 453 4.7 8 617,9 6 299 54 284 729
Crocs 8 004 4.8 2 488,1 21 184 52 709 949
adidas Sportswear 12 010 4.8 3 830,8 13 050 49 993 070
Hartens 430 4.7 8 504,7 5 820 49 497 586
T.TACCARDI 43 811 4.8 1 309,3 36 534 47 836 683
Niagara 10 839 4.4 31 745,8 1 492 47 364 839
LG 10 930 4.8 31 983 1 473 47 111 106
ECCO 7 557 4.8 11 182,4 4 077 45 590 947
DeLonghi 4 544 4.8 11 676,9 3 885 45 364 795
Infinix 2 910 4.7 11 538 3 930 45 344 595
Яндекс 5 487 4.8 9 267,5 4 783 44 326 721
Gloria Jeans 44 762 4.8 1 087,7 39 966 43 474 799
Kitfort 11 211 4.7 3 887,4 10 649 41 397 977
Honor 3 804 4.7 15 534,5 2 636 40 948 974
Body-Solid 294 4.1 19 990 1 998 39 940 020
Royal Canin 13 227 4.9 2 124,7 18 374 39 039 656
befree 49 405 4.8 1 539,8 24 414 37 594 895
HUAWEI 4 432 4.7 11 359,2 3 309 37 587 819
PlayToday 25 664 4.9 1 555,4 23 343 36 309 251
Happyfox 19 144 4.8 886,7 39 903 35 382 436
Philips 10 023 4.7 4 406,8 7 913 34 871 472
Haier 8 048 4.8 54 388,8 641 34 863 264
Polaris 5 678 4.7 4 400,9 7 789 34 279 042
Ozon for partners 379 4.8 9 854,2 3 413 33 632 710
Pro Plan 6 610 4.8 1 846,5 18 142 33 499 935
Synergetic 7 161 4.8 589,4 54 747 32 272 885
Tefal 4 254 4.7 6 617,2 4 753 31 451 896
Лига Диванов 14 566 4.6 52 029,3 594 30 905 406
Ginzzu 1 760 4.7 4 187,5 7 371 30 866 334
Hyundai 6 399 4.7 5 801,5 5 305 30 777 453
Bosch 48 962 4.8 9 328 3 165 29 523 184
Pioneer 2 042 4.6 3 854,9 7 623 29 385 988
hoco 16 812 4.6 726,4 39 888 28 975 592
Poco 2 074 4.8 18 679,2 1 539 28 747 389
PATRIOT 11 117 4.7 4 150 6 727 27 917 205
Dreame 2 047 4.8 32 082,1 869 27 879 410
AMI MEBEL 631 4.7 6 043,6 4 584 27 703 984
IKEA 9 863 4.8 2 345,9 11 641 27 309 014
Karcher 14 109 4.8 14 020,6 1 945 27 270 149
Obba 21 202 4.7 2 661,2 10 152 27 017 279
YokoSun 230 4.8 549,1 45 757 25 127 241
REDMOND 10 604 4.7 3 612,3 6 950 25 105 802
Demix 13 708 4.8 2 271,6 10 966 24 910 868
SOKOLOV 37 583 4.8 2 964,3 8 326 24 680 920
Grass 19 305 4.8 535,6 43 835 23 480 842
Huter 18 526 4.6 7 027,5 3 321 23 338 378
Bestway 23 757 4.7 3 412,4 6 830 23 306 918
Мед-Мос 1 924 4.7 25 592,3 909 23 263 446
DEKO 9 762 4.7 2 039,2 11 139 22 715 424
Zolla 28 240 4.8 1 645,1 13 511 22 227 020
Brauberg 9 190 4.8 419,1 52 453 21 984 614
La Roche-Posay 1 321 4.8 1 365 16 061 21 924 653
Sela 43 507 4.8 1 454,7 15 058 21 905 162
Atlant 6 915 4.7 14 486,9 1 490 21 585 553
BBK 6 577 4.7 4 084,8 5 190 21 200 452
New Balance 7 236 4.7 9 387,7 2 245 21 075 469
DEXP 10 750 4.7 4 602,2 4 578 21 069 111
Gorenje 10 818 4.7 16 616,1 1 265 21 019 452
ASUS 18 967 4.7 45 374,4 441 20 010 154
PlayStation 9 865 4.8 5 125,2 3 851 19 737 387
ACUVUE 34 658 4.9 1 772,9 11 110 19 697 850
Acer 9 741 4.7 15 332,9 1 283 19 672 136
Defender 2 578 4.7 603,5 32 545 19 642 205
Geberit 3 563 4.8 33 140,9 586 19 420 575
Аквафор 3 398 4.8 1 396,4 13 821 19 300 711
MSI 9 644 4.8 17 787,3 1 085 19 299 285
Eurolux 4 054 4.7 6 030,6 3 184 19 201 647
Estel 6 135 4.8 674,4 28 281 19 072 720
Natura Siberica 4 927 4.7 317,1 59 955 19 017 452
Greenworks 1 393 4.8 9 994,7 1 894 18 930 115
Marta 5 669 4.6 1 842,1 10 187 18 766 476
DeWalt 10 258 4.7 10 203,3 1 805 18 417 126
MIXIT 750 4.8 560,8 32 822 18 409 151
GUESS 16 005 4.8 7 239,7 2 536 18 360 112
Fila 9 964 4.8 3 672 4 980 18 286 768
Intex 25 339 4.7 1 973,3 9 237 18 228 081
Лукойл (Lukoil) 6 089 4.8 1 563 11 626 18 171 542
ELECTROLITE 412 4.7 4 927,1 3 663 18 048 240
Галтекс 1 067 4.8 685,8 25 987 17 823 782
Strobbs 4 796 4.8 4 728,4 3 768 17 816 821
Alcon 15 828 4.8 1 904,7 9 338 17 786 868
BRAIT 6 963 4.7 3 596,3 4 880 17 550 295
Lenovo 11 807 4.6 36 678,7 475 17 422 421
Momi 236 4.8 1 044,7 16 600 17 342 206
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
7 дней бесплатно
Пользуйтесь сервисом аналитики moneyplace.io бесплатно в течение 7 дней.
image

Аналитика продаж брендов на Wildberries

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Зарегистрируйтесь
и посмотрите все данные

Получите полный доступ ко всем данным и инструментам
на 7 дней бесплатно