Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Lamoda, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Lamoda

Аналитика продаж брендов
на Lamoda

Получите данные по 4 203 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Sokolov 15 043 4.6 8 086,9 183 747 1 485 951 423
12storeez 1 851 4.5 21 432,2 17 729 379 971 600
adidas Originals 1 889 4.7 10 675,3 30 160 321 969 785
PUMA 4 278 4.7 7 271,6 35 515 258 252 495
adidas 2 442 4.7 7 244,3 31 954 231 484 600
Boss 2 002 4.6 15 677,1 14 296 224 121 094
Baon 7 490 4.6 9 294,1 19 482 181 068 735
Hugo 1 519 4.7 14 222,7 12 720 180 912 867
Снежная Королева 3 264 4.6 10 579,5 14 958 158 249 091
Tendance 3 010 4.3 8 867,9 17 796 157 814 450
Nike 1 566 4.6 12 233,3 12 577 153 858 408
Mango 4 737 4.5 5 113,5 28 688 146 698 761
Tommy Hilfiger 2 769 4.7 11 908,2 12 135 144 506 642
Lacoste 2 977 4.7 16 309 8 614 140 486 245
Finn Flare 4 216 4.6 9 379,7 14 776 138 594 773
Zarina 4 942 4.6 3 213,6 42 423 136 332 981
Love Republic 2 483 4.6 4 999,9 25 619 128 094 051
Sela 5 953 4.7 2 429,4 51 674 125 538 657
Guess 2 954 4.7 9 757,1 12 232 119 349 894
Calvin Klein Jeans 2 228 4.6 13 297,5 8 690 115 555 568
EA7 1 690 4.7 14 882,4 7 694 114 505 621
Ecco 1 544 4.7 14 818,8 7 601 112 637 841
Maison David 770 4.3 12 786,8 8 802 112 549 950
Thomas Munz 3 193 4.6 6 992,5 15 969 111 663 491
Diesel 2 069 4.6 13 061,8 8 527 111 377 997
Armani Exchange 1 035 4.6 13 845,1 8 022 111 065 416
Karl Lagerfeld 1 933 4.6 15 177,7 7 257 110 145 060
Reebok 1 779 4.6 8 045,5 13 398 107 793 630
Top Top 1 628 4.6 7 255,5 14 774 107 193 927
Marc O'Polo 2 094 4.6 16 436,6 5 904 97 041 732
Befree 6 372 4.6 2 217,3 43 088 95 539 859
Salamander 2 149 4.6 8 956,3 10 583 94 784 560
Henderson 2 457 4.8 7 555,5 12 435 93 952 705
Patrizia Pepe 1 737 4.3 21 071 4 360 91 869 775
Diamant 4 889 4.4 11 047,5 8 278 91 451 746
Ekonika 907 4.6 17 869,2 5 011 89 542 597
Vitacci 7 556 4.6 8 619,5 9 972 85 954 091
Nume 743 4.5 6 463,3 13 101 84 676 936
O'STIN 7 458 4.7 2 662,1 30 810 82 022 322
Tommy Jeans 1 292 4.6 12 296,5 6 661 81 907 239
Pinko 756 4.4 27 546,4 2 969 81 785 484
Charuel 1 394 4.5 15 079,8 5 381 81 144 410
New Balance 292 4.7 19 022,9 3 898 74 151 552
Liu Jo 1 146 4.5 20 085,2 3 588 72 065 892
Emporio Armani 1 068 4.6 17 219,9 4 114 70 842 715
Mascotte 2 848 4.6 7 242,9 9 384 67 967 509
IDOL 1 522 4.5 14 675,9 4 580 67 215 700
Gerry Weber 1 986 4.6 11 091,7 5 910 65 552 450
United Colors of Benetton 3 898 4.7 4 843,8 13 494 65 363 502
Tom Tailor 2 825 4.7 5 487 11 790 64 692 722
Lawinter 377 4.6 12 828,4 4 517 57 946 030
PlayToday 6 049 4.8 3 009,9 19 076 57 418 395
Levi's® 661 4.6 9 909,1 5 720 56 680 173
Obba 2 936 4.5 5 599,2 9 833 55 057 471
Harry Hatchet 343 4.5 14 159,5 3 837 54 330 289
Coccinelle 780 4.7 21 572,6 2 475 53 392 257
Lusio 1 177 4.5 12 058 4 053 48 871 361
Geox 911 4.7 13 531,4 3 531 47 779 681
Falconeri 999 4.7 32 254,6 1 476 47 607 800
Graciana 3 010 4.5 11 802,9 3 992 47 117 340
The North Face 707 4.7 11 332,5 4 083 46 270 761
Basconi 3 330 4.6 11 597,7 3 896 45 184 646
Ekonika Premium 526 4.6 23 047,8 1 944 44 805 007
Kerry 1 182 4.8 14 114,4 3 131 44 192 339
Furla 736 4.5 26 167 1 666 43 594 265
Vans 989 4.7 9 271,6 4 680 43 391 408
Francesco Donni 1 997 4.5 9 128,8 4 710 42 997 094
Mango Man 912 4.7 6 375,3 6 709 42 772 409
Lime 2 067 4.6 3 906,5 10 831 42 312 369
Mark Formelle 6 278 4.7 1 395,9 29 337 40 953 189
Winterra 1 759 4.6 12 825 3 180 40 783 651
2Mood 685 4.5 12 518,2 3 252 40 709 262
Boggi Milano 323 4.8 27 836,6 1 430 39 806 400
Ash 306 4.5 21 239,9 1 841 39 102 788
UNIQLO 173 4.8 3 441 11 350 39 056 377
Karl Lagerfeld Jeans 606 4.6 14 001,3 2 765 38 713 630
Tervolina 934 4.6 6 664,7 5 602 37 336 151
Avalon 533 4.6 12 373,2 3 005 37 181 562
Weekend Max Mara 392 4.5 34 473,3 1 070 36 886 435
Valley 2 343 4.6 12 733,6 2 869 36 532 910
Emanuele Gelmetti 1 104 4.2 9 375,3 3 819 35 804 345
4forms 189 4.4 17 981,6 1 980 35 603 730
Giotto 1 088 4.5 12 134,3 2 873 34 862 111
Vittoria Vicci 1 488 4.6 4 673,7 7 457 34 852 445
Dino Ricci 977 4.6 7 323,6 4 672 34 216 300
Aeronautica Militare 651 4.7 10 308,4 3 298 33 997 358
Abricot 3 250 4.5 7 720,9 4 357 33 640 205
Bikkembergs 1 188 4.6 11 824,3 2 767 32 718 046
Calzedonia 1 511 4.7 2 603,2 12 499 32 538 258
Fila 1 079 4.8 3 824,9 8 295 31 727 826
El'Rosso 1 646 4.5 8 660,3 3 638 31 506 268
BASK 353 4.7 25 597 1 220 31 228 400
Under Armour 1 141 4.7 10 357,6 3 011 31 186 754
Max&Co 443 4.5 20 897,7 1 490 31 137 645
Colin's 3 894 4.6 2 479,6 12 540 31 094 243
Koton 7 679 4.5 2 340,7 13 099 30 661 964
Grizman 310 4.8 10 159,4 3 015 30 630 665
Plein Sport 620 4.5 19 088,2 1 600 30 541 258
Dr. Martens 186 4.5 25 757,3 1 182 30 445 245
oodji 3 856 4.7 1 904,8 15 959 30 399 372
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
7 дней бесплатно
Пользуйтесь сервисом аналитики moneyplace.io бесплатно в течение 7 дней.
image

Аналитика продаж брендов на Wildberries

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Зарегистрируйтесь
и посмотрите все данные

Получите полный доступ ко всем данным и инструментам
на 7 дней бесплатно