Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Lamoda, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Lamoda

Аналитика продаж брендов
на Lamoda

Получите данные по 4 045 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Sokolov 12 863 4.6 10 762,4 187 595 2 018 984 094
adidas Originals 1 358 4.7 12 980,9 21 332 276 910 111
PUMA 3 913 4.7 6 684,3 31 464 210 317 892
Diamant 3 270 4.6 12 176,5 14 711 179 129 353
Boss 2 064 4.7 18 819,6 9 146 172 124 246
Baon 7 984 4.6 5 289,4 29 673 156 952 879
EA7 1 947 4.7 13 508,2 11 289 152 494 818
adidas 1 583 4.7 7 172,9 19 944 143 057 659
Hugo 1 519 4.7 11 653,2 12 203 142 204 173
Reebok 1 568 4.6 8 399 16 718 140 414 959
Armani Exchange 1 028 4.7 11 183 12 338 137 976 938
Karl Lagerfeld 1 640 4.7 16 120,8 7 779 125 404 189
Nike 988 4.6 14 715,3 8 282 121 872 819
12storeez 1 505 4.5 15 757,6 7 540 118 812 700
Tommy Hilfiger 1 788 4.6 13 088,2 9 049 118 435 372
Guess 2 774 4.7 9 162,1 12 369 113 326 090
Lacoste 2 259 4.7 15 089,2 7 037 106 182 739
Diesel 1 872 4.6 15 648,2 6 703 104 889 932
Zarina 6 018 4.6 2 006,6 44 906 90 112 249
Love Republic 2 757 4.5 4 105,9 21 044 86 405 006
Liu Jo 1 135 4.5 15 678,2 5 489 86 057 754
Pinko 784 4.5 28 407,1 2 997 85 136 375
Sela 5 442 4.7 1 868,2 44 971 84 016 271
Mark Formelle 6 829 4.7 1 490,5 55 601 82 875 543
Befree 7 590 4.6 2 032,9 40 457 82 245 716
Mango 4 107 4.5 4 571,7 17 888 81 780 189
Emporio Armani 1 116 4.6 13 766 5 761 79 306 279
Patrizia Pepe 1 587 4.4 22 640,1 3 451 78 131 194
Marc O'Polo 2 047 4.7 12 567,6 5 598 70 353 877
Calvin Klein Jeans 1 304 4.6 12 750,8 5 329 67 949 300
Lime 3 010 4.6 4 118 15 380 63 335 520
To Be Blossom 586 4.4 10 240,8 6 022 61 670 312
Mascotte 2 718 4.6 5 457,5 10 885 59 405 853
Ecco 1 540 4.7 12 500,6 4 674 58 428 083
Love Moschino 1 578 4.5 18 927,7 2 983 56 461 574
PlayToday 6 267 4.8 1 965,4 28 473 55 962 232
O'stin 8 654 4.7 2 391,4 22 889 54 737 270
Vitacci 6 857 4.5 8 205,3 6 599 54 147 038
Levi's® 619 4.6 9 002,3 6 004 54 049 991
Ekonika 884 4.6 14 129,4 3 799 53 677 836
Finn Flare 4 449 4.6 5 621,8 9 071 50 996 024
Thomas Munz 2 612 4.6 4 954,7 10 155 50 315 715
Abricot 4 472 4.4 5 283,7 9 451 49 936 358
United Colors of Benetton 4 147 4.7 3 568,4 13 283 47 399 844
Weekend Max Mara 292 4.5 40 065,1 1 141 45 714 300
Снежная Королева 3 544 4.6 7 986,3 5 715 45 641 960
Philipp Plein 531 4.6 44 385,4 995 44 163 477
Furla 648 4.7 26 179,2 1 640 42 934 015
Salamander 1 877 4.7 7 205,1 5 746 41 400 950
Tom Tailor 2 871 4.7 4 576,2 8 755 40 065 381
Top Top 1 146 4.6 6 710,3 5 710 38 315 885
Aeronautica Militare 403 4.7 14 743,6 2 581 38 053 399
Michael Michael Kors 528 4.7 21 960,4 1 732 38 035 442
Tommy Jeans 807 4.6 11 662,3 3 077 35 884 996
Falconeri 1 045 4.6 28 532,5 1 222 34 866 800
Neohit 3 046 4.6 2 699,2 12 857 34 704 900
Mango Man 881 4.6 5 790,9 5 984 34 652 754
Bikkembergs 1 182 4.6 11 336,1 3 018 34 212 488
Calvin Klein 506 4.6 12 234,1 2 793 34 169 963
Coccinelle 547 4.7 25 666,5 1 318 33 828 554
Gerry Weber 1 385 4.5 9 647,7 3 493 33 699 444
Karl Lagerfeld Jeans 449 4.6 12 268,4 2 745 33 676 800
Gloria Jeans 6 153 4.7 1 394,9 23 113 32 242 144
Ekonika Premium 469 4.6 18 383,3 1 732 31 839 885
The North Face 832 4.7 8 233,2 3 730 30 710 201
New Balance 149 4.7 17 512,7 1 751 30 664 823
Vans 903 4.7 7 448,9 4 051 30 175 790
Colin's 4 615 4.6 2 010,8 14 971 30 105 032
Piquadro 169 4.7 34 259,9 845 28 949 678
Baldinini 872 4.4 17 805 1 619 28 826 399
Fila 934 4.8 3 196,7 8 961 28 646 195
Graciana 2 819 4.5 9 316,5 3 067 28 573 800
El Caballo Sevilla 1892 852 4.4 6 838,2 4 154 28 406 090
Vittoria Vicci 2 313 4.5 3 865,2 7 231 27 949 590
2Mood 626 4.5 10 187,6 2 688 27 384 330
Mango Kids 2 003 4.7 2 005 13 519 27 105 833
Geox 974 4.7 8 844 3 003 26 558 785
Iceberg 451 4.5 18 802,3 1 400 26 323 280
Ruxara 2 449 4.5 3 574,1 7 215 25 787 461
Obba 2 988 4.5 3 587,8 7 175 25 743 025
Intimissimi 1 794 4.7 3 442,6 7 251 24 962 949
Vasconte 603 4.5 9 263,2 2 666 24 695 939
Centauro 511 4.5 8 188 3 000 24 564 110
Tamaris 2 133 4.5 6 830,2 3 576 24 425 030
Basconi 2 554 4.5 10 303,3 2 353 24 243 670
Passegiata 791 4.4 7 572,5 3 175 24 042 903
Twinset Milano 629 4.5 22 260,4 1 066 23 729 659
La Martina 1 304 4.6 10 402,5 2 278 23 696 982
Plein Sport 668 4.5 14 946,7 1 567 23 421 490
ASICS 198 4.7 15 707,1 1 478 23 215 159
El'Rosso 1 735 4.5 7 932,1 2 893 22 947 660
Versace Jeans Couture 187 4.5 22 736,3 1 003 22 804 575
Replay 838 4.6 8 890,7 2 547 22 644 716
Urban Tiger 504 4.6 6 461,2 3 454 22 317 070
Tervolina 1 037 4.6 4 201 5 249 22 051 276
Mossmore 835 4.6 4 797,3 4 546 21 808 760
Dr. Martens 177 4.6 25 462,4 844 21 490 329
Nominee 508 4.3 6 272,3 3 327 20 867 953
C.P. Company 401 4.6 22 341,3 933 20 844 475
Max&Co 378 4.5 20 956,6 993 20 809 966
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
7 дней бесплатно
Пользуйтесь сервисом аналитики moneyplace.io бесплатно в течение 7 дней.
image

Аналитика продаж брендов на Wildberries

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Зарегистрируйтесь
и посмотрите все данные

Получите полный доступ ко всем данным и инструментам
на 7 дней бесплатно