Аналитика продаж брендов
на Wildberries
Получите данные по 653 642 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
O`SHADE | 7 026 | 4.6 | 2 806,1 | 186 570 | 523 552 573 | |
adidas | 13 407 | 4.4 | 2 734,5 | 98 787 | 270 137 862 | |
Xiaomi | 25 590 | 4.6 | 2 284,7 | 107 088 | 244 664 730 | |
Befree | 9 599 | 4.6 | 1 734,9 | 116 820 | 202 673 477 | |
ТЕЛОДВИЖЕНИЯ | 1 003 | 4.7 | 1 761,1 | 97 144 | 171 087 674 | |
Nike | 16 697 | 4.5 | 1 864,1 | 90 087 | 167 938 039 | |
ZARINA | 5 150 | 4.5 | 2 023,8 | 78 487 | 158 847 873 | |
Obba | 6 885 | 4.5 | 2 339,6 | 66 748 | 156 164 044 | |
SELA | 4 809 | 4.7 | 1 479 | 105 163 | 155 539 372 | |
Gloria Jeans | 7 322 | 4.7 | 823,9 | 180 672 | 148 864 646 | |
Просвещение | 15 475 | 4.8 | 436,8 | 330 591 | 144 426 240 | |
Brauberg | 46 789 | 4.7 | 322,4 | 442 801 | 142 766 580 | |
T.TACCARDI | 6 942 | 4.7 | 1 695,7 | 83 547 | 141 670 835 | |
KRAUS Collection | 2 790 | 4.6 | 3 315,7 | 40 702 | 134 956 264 | |
ТВОЕ | 6 344 | 4.6 | 840,2 | 159 851 | 134 319 950 | |
O'STIN | 7 266 | 4.6 | 1 450,4 | 77 398 | 112 260 395 | |
Samsung | 31 295 | 4.7 | 2 959,4 | 34 104 | 100 928 994 | |
Baden | 4 239 | 4.6 | 3 522,5 | 27 847 | 98 092 893 | |
PlayToday | 7 221 | 4.8 | 1 682,9 | 57 867 | 97 386 856 | |
GEOX | 3 856 | 4.5 | 4 126,3 | 23 555 | 97 197 181 | |
YOURBOX | 740 | 4.5 | 3 667,5 | 26 115 | 95 779 045 | |
Shuzzi | 3 616 | 4.7 | 2 197,9 | 42 989 | 94 487 725 | |
Apple | 7 635 | 4.6 | 11 112,4 | 8 269 | 91 889 154 | |
Эксмо | 82 420 | 4.8 | 403 | 221 370 | 89 212 710 | |
Galtex | 800 | 4.7 | 769 | 111 948 | 86 089 601 | |
MASANDRO | 37 | 4.6 | 21 235,2 | 3 798 | 80 651 399 | |
AVALON | 1 098 | 4.6 | 6 587,4 | 11 784 | 77 626 882 | |
L'Oreal Paris | 2 709 | 4.6 | 453,4 | 167 412 | 75 911 793 | |
CROCS | 1 616 | 4.6 | 2 038,3 | 35 518 | 72 398 270 | |
Издательство АСТ | 57 240 | 4.8 | 376,3 | 191 335 | 72 002 160 | |
STARRIER | 683 | 4.6 | 1 779,6 | 38 883 | 69 197 558 | |
Lassie | 2 075 | 4.6 | 1 706,5 | 40 248 | 68 685 156 | |
FEIMAILIS | 839 | 4.6 | 2 107,3 | 31 912 | 67 251 307 | |
Mango | 3 295 | 4.4 | 3 415,9 | 19 074 | 65 155 698 | |
PUMA | 4 676 | 4.4 | 3 248,5 | 19 883 | 64 590 141 | |
GRASS | 22 998 | 4.6 | 504,6 | 123 145 | 62 147 544 | |
Polaris | 4 546 | 4.5 | 3 918,6 | 15 765 | 61 777 380 | |
Rio Fiore | 2 331 | 4.6 | 3 029,5 | 20 246 | 61 336 963 | |
SOKOLOV | 11 280 | 4.7 | 1 904,4 | 32 168 | 61 261 635 | |
SYNERGETIC | 8 566 | 4.8 | 632 | 96 186 | 60 795 814 | |
Василиса | 1 463 | 4.7 | 1 036 | 58 328 | 60 429 960 | |
MIXIT | 629 | 4.7 | 532,4 | 112 479 | 59 893 229 | |
ASICS | 2 688 | 4.4 | 2 937,3 | 20 218 | 59 386 928 | |
Reebok | 2 528 | 4.4 | 2 887,6 | 20 297 | 58 611 264 | |
Сити Текс | 2 035 | 4.7 | 1 394,3 | 41 873 | 58 384 240 | |
Mascotte | 2 209 | 4.6 | 4 073,5 | 13 939 | 56 781 116 | |
Momi | 67 | 4.7 | 1 065,1 | 53 184 | 56 650 515 | |
ACOOLA | 1 639 | 4.7 | 944,6 | 59 578 | 56 280 267 | |
Guten Morgen | 1 116 | 4.7 | 901,9 | 62 393 | 56 277 059 | |
MFMaster | 699 | 4.7 | 2 680 | 20 786 | 55 708 547 | |
HappyFox | 3 106 | 4.7 | 675,8 | 80 499 | 54 403 881 | |
Infinix | 11 579 | 4.6 | 4 122 | 12 780 | 52 680 382 | |
HUGGIES | 1 471 | 4.6 | 1 208,8 | 43 573 | 52 675 287 | |
LUXVISAGE | 6 532 | 4.7 | 269,1 | 193 356 | 52 043 183 | |
OMSA | 7 681 | 4.7 | 623,9 | 82 236 | 51 309 765 | |
Яндекс | 1 446 | 4.8 | 6 806,5 | 7 516 | 51 157 970 | |
ErichKrause | 11 264 | 4.7 | 251,1 | 201 434 | 50 588 434 | |
Апрель | 2 376 | 4.8 | 705,1 | 71 162 | 50 180 984 | |
Ночь Нежна | 740 | 4.8 | 1 155 | 43 107 | 49 789 682 | |
Realme | 10 641 | 4.6 | 3 686,3 | 13 371 | 49 290 080 | |
DITE | 332 | 4.7 | 4 746,2 | 10 337 | 49 062 099 | |
Mark Formelle | 7 199 | 4.7 | 952,6 | 51 279 | 48 848 451 | |
Zolla | 4 680 | 4.6 | 1 255,6 | 38 015 | 47 731 960 | |
Letto | 952 | 4.7 | 550,2 | 85 103 | 46 828 498 | |
oodji | 3 138 | 4.6 | 1 211,3 | 38 161 | 46 228 080 | |
KDX | 482 | 4.7 | 2 055,4 | 22 430 | 46 103 028 | |
X-Plode | 1 001 | 4.6 | 3 468,1 | 13 291 | 46 095 153 | |
Alessio Nesca | 3 524 | 4.5 | 2 415,3 | 18 908 | 45 669 267 | |
H&M | 5 912 | 4.5 | 1 728,7 | 26 386 | 45 614 307 | |
Demix | 2 516 | 4.7 | 1 684 | 27 078 | 45 600 033 | |
POCO | 3 158 | 4.7 | 4 423,9 | 10 009 | 44 278 891 | |
UZcotton | 940 | 4.7 | 449,3 | 97 804 | 43 948 057 | |
CHELEBI/Челеби-Текстиль | 1 575 | 4.8 | 576,1 | 76 148 | 43 874 042 | |
Vulpes | 747 | 4.7 | 2 605,5 | 16 810 | 43 799 722 | |
TECNO | 14 561 | 4.6 | 1 932,9 | 22 599 | 43 683 378 | |
GILLETTE | 1 759 | 4.5 | 630,1 | 68 893 | 43 413 191 | |
VOIS | 72 | 4.5 | 435,8 | 98 365 | 42 868 766 | |
Lanicka | 1 032 | 4.7 | 4 416,1 | 9 692 | 42 801 657 | |
Hoco | 18 815 | 4.5 | 539,3 | 78 944 | 42 577 702 | |
VelSea | 31 | 4.7 | 49 573,7 | 846 | 41 939 354 | |
RAVETTI | 1 047 | 4.5 | 6 482,9 | 6 376 | 41 335 068 | |
Ollin Professional | 3 485 | 4.7 | 540,1 | 76 258 | 41 188 881 | |
Marta | 5 390 | 4.5 | 1 300,5 | 31 552 | 41 034 285 | |
GUESS | 7 210 | 4.4 | 5 585,8 | 7 202 | 40 229 511 | |
PIERRE CARDIN | 3 537 | 4.5 | 2 432,4 | 16 281 | 39 603 103 | |
Annemore | 543 | 4.7 | 2 464,1 | 16 023 | 39 483 668 | |
Blessbox | 1 052 | 4.8 | 1 668,9 | 23 301 | 38 888 103 | |
wildberries | 127 | 4.6 | 3 487,1 | 11 076 | 38 623 878 | |
Highlander | 891 | 4.5 | 3 846,2 | 9 965 | 38 328 273 | |
Стендмебель | 640 | 4.6 | 2 994,4 | 12 755 | 38 194 002 | |
Defender | 2 840 | 4.6 | 619,3 | 60 188 | 37 278 566 | |
FESS | 543 | 4.8 | 1 679,8 | 22 120 | 37 158 196 | |
ECCO | 953 | 4.5 | 9 059,6 | 4 044 | 36 637 205 | |
LEGO | 21 437 | 4.6 | 2 028,4 | 17 891 | 36 290 800 | |
VANS | 1 912 | 4.4 | 1 916 | 18 686 | 35 802 383 | |
TM LIMITED | 579 | 4.4 | 2 615,4 | 13 631 | 35 651 739 | |
Garnier | 2 581 | 4.7 | 285,8 | 124 484 | 35 585 584 | |
Calista | 824 | 4.6 | 3 765,8 | 9 375 | 35 304 947 | |
нет бренда | 97 739 | 4.6 | 457,8 | 77 117 | 35 304 653 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
7 дней бесплатно
Пользуйтесь сервисом аналитики moneyplace.io бесплатно в течение 7 дней.
Аналитика продаж брендов на Wildberries
Moneyplace показывает:
Зарегистрируйтесь
и посмотрите все данные
Получите полный доступ ко всем данным и инструментам
на 7 дней бесплатно
на 7 дней бесплатно
Получить доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ на 7 дней