Аналитика продаж брендов
на Яндекс Маркете
Получите данные по 71 017 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | 19 237 | 4.7 | 11 943,7 | 9 668 | 115 471 807 | |
Tuvio | 165 | 4.7 | 17 535 | 6 241 | 109 436 301 | |
LEGO | 6 401 | 4.8 | 3 634 | 19 006 | 69 069 187 | |
De`Longhi | 2 123 | 4.7 | 34 384,6 | 1 993 | 68 528 671 | |
Tefal | 2 478 | 4.6 | 14 272 | 4 269 | 60 927 389 | |
HUAWEI | 3 520 | 4.7 | 18 261,8 | 3 224 | 58 876 129 | |
BOSCH | 15 685 | 4.6 | 44 378,4 | 1 291 | 57 292 533 | |
Weissgauff | 2 539 | 4.7 | 31 297 | 1 784 | 55 833 997 | |
GIGABYTE | 4 454 | 4.7 | 40 288 | 1 217 | 49 030 612 | |
IKEA | 1 792 | 4.7 | 1 041,5 | 46 904 | 48 853 143 | |
Haier | 4 436 | 4.6 | 21 050,3 | 1 633 | 34 375 196 | |
Samsung | 16 434 | 4.7 | 29 519,5 | 1 144 | 33 770 334 | |
Kitfort | 16 746 | 4.6 | 4 647,2 | 7 109 | 33 037 003 | |
TECNO | 1 508 | 4.8 | 16 324 | 1 951 | 31 848 308 | |
Boxbot | 141 | 4.6 | 5 650,2 | 5 479 | 30 957 805 | |
Яндекс | 2 368 | 4.7 | 13 022,8 | 2 288 | 29 796 196 | |
Philips | 8 149 | 4.6 | 6 360,1 | 4 194 | 26 674 489 | |
Polaris | 4 484 | 4.7 | 9 168,9 | 2 746 | 25 177 802 | |
Atvel | 102 | 4.7 | 20 630,7 | 1 208 | 24 921 965 | |
MAUNFELD | 6 564 | 4.7 | 20 866,9 | 1 168 | 24 372 598 | |
COMMO | 136 | 4.7 | 2 471,3 | 9 196 | 22 726 164 | |
Apple | 11 024 | 4.8 | 31 037 | 659 | 20 453 445 | |
MSI | 6 096 | 4.8 | 42 979,5 | 470 | 20 200 409 | |
Roborock | 225 | 4.8 | 60 136,2 | 326 | 19 604 426 | |
realme | 1 424 | 4.7 | 8 068,7 | 2 238 | 18 057 879 | |
Beko | 5 601 | 4.7 | 26 608,2 | 663 | 17 641 294 | |
Nocord | 57 | 4.7 | 6 523,4 | 2 663 | 17 372 046 | |
Midea | 2 244 | 4.6 | 13 792,2 | 1 248 | 17 212 759 | |
Infinix | 950 | 4.8 | 22 745,1 | 678 | 15 421 213 | |
Dreame | 1 136 | 4.7 | 54 163,8 | 283 | 15 328 366 | |
Comfee | 68 | 4.7 | 13 820,4 | 1 074 | 14 843 188 | |
AMD | 3 687 | 4.7 | 15 013,3 | 972 | 14 592 974 | |
ASUS | 10 024 | 4.7 | 45 256,9 | 322 | 14 572 735 | |
HONOR | 2 913 | 4.7 | 19 756,4 | 715 | 14 125 858 | |
LG | 6 267 | 4.7 | 42 316,5 | 299 | 12 652 658 | |
Indesit | 4 670 | 4.7 | 23 492,2 | 516 | 12 122 005 | |
БАРЬЕР | 2 059 | 4.7 | 2 157,6 | 5 596 | 12 073 989 | |
REDMOND | 3 361 | 4.6 | 4 003,4 | 2 982 | 11 938 359 | |
Hyundai | 1 736 | 4.5 | 16 643,8 | 717 | 11 933 675 | |
Pragma | 181 | 4.7 | 3 350,7 | 3 334 | 11 171 322 | |
Intel | 7 034 | 4.7 | 27 593,6 | 320 | 8 829 956 | |
Happy Baby | 331 | 4.6 | 4 509,1 | 1 945 | 8 770 280 | |
Yamaguchi | 48 | 4.7 | 9 742 | 897 | 8 738 600 | |
Rowenta | 601 | 4.6 | 6 113,6 | 1 418 | 8 669 124 | |
Huter | 7 838 | 4.5 | 28 891,4 | 260 | 7 511 778 | |
greenworks | 4 000 | 4.6 | 12 706,3 | 583 | 7 407 780 | |
TCL | 509 | 4.7 | 40 435,8 | 183 | 7 399 761 | |
Timberk | 849 | 4.6 | 5 431,6 | 1 341 | 7 283 862 | |
Lenovo | 2 652 | 4.5 | 14 397,9 | 505 | 7 270 953 | |
Homsly | 102 | 4.7 | 1 802,2 | 3 969 | 7 153 279 | |
DIGMA | 4 901 | 4.5 | 9 869,2 | 712 | 7 026 937 | |
BaBylissPRO | 507 | 4.7 | 10 365,3 | 660 | 6 841 130 | |
CENTEK | 3 905 | 4.4 | 8 439 | 800 | 6 751 253 | |
REEBOK | 965 | 4.7 | 5 563,3 | 1 190 | 6 620 444 | |
Hotpoint-Ariston | 1 749 | 4.7 | 12 501,9 | 509 | 6 363 501 | |
HYUNDAI | 8 567 | 4.6 | 12 977,9 | 486 | 6 307 271 | |
Яндекс.Маркет | 62 | 4.6 | 2 883,3 | 2 153 | 6 207 951 | |
Pantum | 2 923 | 4.6 | 17 676,6 | 347 | 6 133 794 | |
KARCHER | 5 285 | 4.6 | 25 440,9 | 231 | 5 876 860 | |
Kuppersberg | 1 490 | 4.7 | 32 396,8 | 180 | 5 831 441 | |
Garlyn | 434 | 4.7 | 22 502,7 | 259 | 5 828 217 | |
Electrolux | 5 962 | 4.6 | 16 479,6 | 335 | 5 520 697 | |
Moulinex | 1 191 | 4.6 | 13 928,5 | 389 | 5 418 212 | |
OPPO | 412 | 4.7 | 22 347,8 | 231 | 5 162 361 | |
Ballu | 7 081 | 4.6 | 6 424,7 | 803 | 5 159 085 | |
StarLine | 1 166 | 4.6 | 11 452,6 | 443 | 5 073 508 | |
ARUA | 9 | 4.7 | 3 459,1 | 1 442 | 4 988 102 | |
Scarlett | 5 283 | 4.6 | 1 949,7 | 2 554 | 4 979 656 | |
Aqara | 1 662 | 4.7 | 4 598,9 | 1 062 | 4 884 077 | |
РЕСАНТА | 13 089 | 4.6 | 8 697,8 | 549 | 4 775 143 | |
iBOX | 124 | 4.6 | 10 692,6 | 429 | 4 587 131 | |
Leran | 393 | 4.5 | 34 986 | 130 | 4 548 182 | |
HARPER | 1 471 | 4.5 | 13 608,7 | 334 | 4 545 338 | |
JBL | 2 706 | 4.6 | 8 639,4 | 524 | 4 527 049 | |
Coffesso | 441 | 4.6 | 1 163,6 | 3 777 | 4 395 043 | |
Logitech G | 1 286 | 4.6 | 8 855,7 | 494 | 4 374 734 | |
NIKE | 2 693 | 4.6 | 8 003,9 | 546 | 4 370 181 | |
Аквафор | 3 511 | 4.7 | 2 077,1 | 2 064 | 4 287 290 | |
Canon | 8 141 | 4.6 | 14 481,8 | 291 | 4 214 210 | |
STARWIND | 3 855 | 4.5 | 11 528,6 | 357 | 4 115 745 | |
Thomas | 83 | 4.6 | 36 769,6 | 111 | 4 081 426 | |
Saeco | 311 | 4.7 | 53 556,4 | 75 | 4 016 734 | |
RED Solution | 1 107 | 4.7 | 6 918,3 | 575 | 3 978 046 | |
Shivaki | 30 | 4.6 | 14 562,5 | 273 | 3 975 583 | |
Gorenje | 7 326 | 4.7 | 30 751,1 | 126 | 3 874 640 | |
Palit | 1 135 | 4.8 | 80 588 | 47 | 3 787 638 | |
Oral-B | 1 225 | 4.7 | 1 969,4 | 1 920 | 3 781 290 | |
ONKRON | 1 716 | 4.7 | 2 679,5 | 1 409 | 3 775 507 | |
Electrolite | 129 | 4.4 | 6 522,7 | 577 | 3 763 633 | |
KaringBee | 109 | 4.6 | 8 250,8 | 455 | 3 754 137 | |
GFGRIL | 451 | 4.6 | 12 343,7 | 299 | 3 690 767 | |
Dyson | 479 | 4.7 | 58 973,6 | 62 | 3 656 368 | |
SBER | 604 | 4.6 | 8 010,3 | 446 | 3 572 610 | |
PUMA | 1 489 | 4.7 | 4 821,6 | 724 | 3 490 869 | |
Hisense | 1 341 | 4.7 | 25 788,9 | 132 | 3 404 140 | |
HP | 12 090 | 4.5 | 16 311 | 206 | 3 360 079 | |
Cleanbot | 9 | 4.8 | 11 124,1 | 298 | 3 314 995 | |
Pro Plan | 1 579 | 4.8 | 2 265,2 | 1 405 | 3 182 610 | |
Kingston | 8 019 | 4.8 | 7 099,2 | 445 | 3 159 184 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
7 дней бесплатно
Пользуйтесь сервисом аналитики moneyplace.io бесплатно в течение 7 дней.
Аналитика продаж брендов на Wildberries
Moneyplace показывает:
Зарегистрируйтесь
и посмотрите все данные
Получите полный доступ ко всем данным и инструментам
на 7 дней бесплатно
на 7 дней бесплатно
Получить доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ на 7 дней