Аналитика продаж брендов
на 5 крупнейших маркетплейсах в РФ
Расширенный анализ конкурентов и брендов по 1000+ параметрам
Статистика продаж брендов на Ozon
279 358 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Wildberries
489 246 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Яндекс Маркете
0 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Магнит Маркете
19 131 брендов
Смотреть
Статистика продаж брендов на Lamoda
0 брендов
Смотреть
Аналитика продаж товаров брендов
позволит вам увидеть:
Каких брендов больше закупить,
чтобы быть в плюсе
чтобы быть в плюсе
Есть ли в нише монополист
и большая конкуренция
и большая конкуренция
Стоит ли заходить с этим брендом
на этот маркетплейс
на этот маркетплейс
Будет ли торговля прибыльной
или убыточной
или убыточной
Какие бренды на каком
маркетплейсе лучше продаются
маркетплейсе лучше продаются
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4.4 | 6 856 378,6 | 243 | 1 666 100 000 | |
|
69 | 4.8 | 959 075,6 | 600 | 575 445 412 | |
|
9 596 | 4.7 | 2 373,9 | 142 924 | 339 294 556 | |
|
98 957 | 4.7 | 4 320,9 | 67 427 | 291 346 801 | |
|
533 | 4.7 | 1 758,1 | 160 116 | 281 510 868 | |
|
2 662 | 4.7 | 18 127,9 | 15 445 | 279 985 631 | |
|
44 671 | 4.8 | 11 021 | 20 037 | 220 828 233 | |
|
19 433 | 4.5 | 1 394,4 | 157 139 | 219 115 401 | |
|
17 369 | 4.5 | 2 398 | 85 458 | 204 932 042 | |
|
6 186 | 4.6 | 1 670 | 115 589 | 193 037 848 | |
|
8 168 | 4.8 | 962,8 | 191 239 | 184 132 545 | |
|
32 181 | 4.8 | 3 706,8 | 49 217 | 182 440 773 | |
|
7 939 | 4.6 | 1 592,6 | 113 893 | 181 392 727 | |
|
178 458 | 4.6 | 3 250,7 | 54 697 | 177 807 474 | |
|
25 962 | 4.7 | 5 175,4 | 33 552 | 173 646 934 | |
|
1 566 | 4.6 | 2 192,3 | 79 054 | 173 316 346 | |
|
5 731 | 4.7 | 852,4 | 200 483 | 170 911 493 | |
|
6 723 | 4.7 | 7 491,7 | 22 761 | 170 518 843 | |
|
7 332 | 4.7 | 1 422,5 | 118 535 | 168 620 250 | |
|
33 745 | 4.9 | 1 105,5 | 148 541 | 164 225 010 | |
|
6 811 | 4.7 | 1 162,9 | 139 741 | 162 510 762 | |
|
1 400 | 4.8 | 3 522,2 | 45 599 | 160 612 791 | |
|
4 237 | 4.5 | 1 897,4 | 80 636 | 153 001 452 | |
|
11 067 | 4.8 | 15 040,9 | 9 931 | 149 371 315 | |
|
48 949 | 4.8 | 1 135,9 | 130 062 | 147 750 030 | |
|
30 439 | 4.8 | 789 | 180 304 | 142 275 471 | |
|
42 718 | 4.7 | 13 715,3 | 9 670 | 132 627 660 | |
|
18 593 | 4.7 | 15 467,4 | 8 481 | 131 179 858 | |
|
74 661 | 4.7 | 11 684 | 11 205 | 130 919 679 | |
|
37 126 | 4.8 | 1 623,7 | 76 954 | 124 953 207 | |
|
4 384 | 4.9 | 31 853,9 | 3 829 | 121 968 694 | |
|
93 749 | 4.6 | 3 031,3 | 40 183 | 121 809 870 | |
|
7 801 | 4.7 | 20 906,5 | 5 777 | 120 777 028 | |
|
45 838 | 4.9 | 858,3 | 138 999 | 119 304 179 | |
|
31 411 | 4.8 | 2 462,8 | 48 124 | 118 524 594 | |
|
28 909 | 4.7 | 2 426,6 | 48 144 | 116 829 431 | |
|
9 736 | 4.7 | 11 401,7 | 10 222 | 116 548 184 | |
|
2 765 | 4.6 | 2 091,9 | 55 150 | 115 369 929 | |
|
1 584 | 4.6 | 2 541,8 | 45 265 | 115 057 672 | |
|
459 | 4.6 | 1 681,2 | 67 692 | 113 809 809 | |
|
4 529 | 4.6 | 684,6 | 165 056 | 112 998 792 | |
|
16 642 | 4.6 | 1 844,6 | 60 941 | 112 411 933 | |
|
8 056 | 4.8 | 11 743,5 | 9 557 | 112 232 757 | |
|
685 | 4.6 | 2 492,1 | 44 699 | 111 395 819 | |
|
7 495 | 4.7 | 21 988,5 | 4 896 | 107 655 774 | |
|
1 384 | 4.7 | 954 | 112 699 | 107 522 676 | |
|
17 273 | 4.8 | 3 171,1 | 33 773 | 107 100 512 | |
|
16 978 | 4.7 | 9 159,3 | 11 474 | 105 094 782 | |
|
26 | 4.8 | 2 579,7 | 40 035 | 103 280 849 | |
|
2 916 | 4.7 | 2 757,5 | 37 054 | 102 178 698 | |
|
60 | 4.7 | 566,4 | 178 696 | 101 230 930 | |
|
652 | 4.7 | 745 | 135 728 | 101 121 601 | |
|
4 652 | 4.7 | 2 867,6 | 34 829 | 99 877 072 | |
|
289 | 4.8 | 3 582,3 | 27 666 | 99 109 700 | |
|
7 188 | 4.7 | 2 375,4 | 41 361 | 98 252 564 | |
|
42 450 | 4.8 | 1 502,2 | 65 102 | 97 798 685 | |
|
11 291 | 4.7 | 7 670 | 12 700 | 97 409 083 | |
|
878 | 4.8 | 2 471,8 | 39 035 | 96 490 378 | |
|
661 | 4.7 | 601,7 | 159 951 | 96 258 233 | |
|
61 742 | 4.7 | 3 903 | 24 456 | 95 454 064 | |
|
13 530 | 4.7 | 5 318,2 | 17 402 | 92 548 350 | |
|
8 566 | 4.6 | 2 562,5 | 35 710 | 91 506 940 | |
|
70 627 | 4.7 | 4 251,8 | 21 356 | 90 803 283 | |
|
620 | 4.7 | 3 275,5 | 27 708 | 90 757 904 | |
|
9 452 | 4.9 | 2 444,9 | 36 417 | 89 037 115 | |
|
156 | 4.7 | 1 001,7 | 87 974 | 88 128 659 | |
|
510 | 4.6 | 1 712,7 | 49 897 | 85 460 596 | |
|
13 327 | 4.8 | 19 334,6 | 4 388 | 84 840 311 | |
|
31 194 | 4.8 | 1 165,8 | 72 500 | 84 525 557 | |
|
5 234 | 4.7 | 997,6 | 83 224 | 83 025 227 | |
|
43 439 | 4.8 | 1 395,6 | 59 179 | 82 592 738 | |
|
3 114 | 4.7 | 979,3 | 84 024 | 82 289 997 | |
|
11 169 | 4.7 | 2 420,7 | 33 066 | 80 045 674 | |
|
15 006 | 4.8 | 26 904,9 | 2 907 | 78 212 593 | |
|
34 | 4.8 | 2 584 | 29 692 | 76 726 134 | |
|
33 333 | 4.7 | 3 994 | 19 109 | 76 321 541 | |
|
62 429 | 4.9 | 756,8 | 97 337 | 73 674 240 | |
|
79 | 4.8 | 991,3 | 74 043 | 73 403 372 | |
|
13 737 | 4.8 | 1 157,7 | 63 351 | 73 343 294 | |
|
1 195 | 4.7 | 3 837,7 | 19 016 | 72 978 816 | |
|
7 445 | 4.7 | 7 077,3 | 10 283 | 72 776 572 | |
|
106 | 4.6 | 15 934,9 | 4 565 | 72 742 895 | |
|
29 370 | 4.7 | 38 449,5 | 1 891 | 72 708 071 | |
|
2 087 | 4.7 | 44 478,1 | 1 632 | 72 588 411 | |
|
1 409 | 4.6 | 1 893 | 37 999 | 71 933 513 | |
|
15 917 | 4.7 | 3 016,9 | 23 795 | 71 788 828 | |
|
13 185 | 4.8 | 915,2 | 78 172 | 71 549 715 | |
|
7 509 | 4.8 | 10 837,7 | 6 394 | 69 296 369 | |
|
22 595 | 4.7 | 5 159,4 | 13 361 | 68 935 416 | |
|
33 352 | 4.7 | 8 520,9 | 7 955 | 67 783 877 | |
|
1 045 | 4.7 | 2 069,4 | 31 910 | 66 036 248 | |
|
185 | 4.8 | 10 096,5 | 6 525 | 65 879 940 | |
|
6 865 | 4.7 | 6 694,5 | 9 694 | 64 897 313 | |
|
5 414 | 4.8 | 15 801,8 | 4 074 | 64 376 729 | |
|
8 002 | 4.7 | 4 609,4 | 13 628 | 62 818 172 | |
|
7 491 | 4.7 | 4 720,6 | 13 288 | 62 727 436 | |
|
4 428 | 4.8 | 4 870,6 | 12 567 | 61 209 947 | |
|
3 495 | 4.7 | 1 115,8 | 54 561 | 60 879 892 |
Аналитика продаж товаров брендов
на Moneyplace — смотрите данные
по 5 маркетплейсам
5 фильтров на поиске:
- Выручка
- Рейтинг
- Средний чек
- Продажи
- Количество товаров

Данные за:
неделю
2 недели
месяц
Доля продаж бренда на каждого продавца: ТОП-10 и ТОП-30
График спроса по конкретному товару, бренду и маркетплейсу
Новинки
2 схемы: FBO и FBS

Подробная аналитика
по каждому бренду:
по каждому бренду:
выручка, средний чек, количество продаж, остатки, распределение числа продаж от цены на товар
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Зачем нужна аналитика продаж
на маркетплейсах
«Бренды» на маркетплейсах — это не то же самое, что «продавцы».
Один и тот же бренд могут продавать разные селлеры.
Важно получать данные по статистике продаж разных брендов в различных срезах, чтобы увидеть всю картинку целиком и принять правильные решения:
- определить успешные бренды,
- найти те, что хуже продаются,
- скорректировать стратегию по вашим товарам.
Часто бывает такое: вход в одну и ту же категорию товаров с одним брендом будет убыточным на ВБ, но прибыльным на Озоне. И наоборот. На это влияют десятки факторов: конкуренция, наличие монополистовв нише, спрос и прочее.
Например, на Вайлдберриз выше обороты по продаже одежды, но на Озоне выше средний чек, так как представлены более дорогие вещи.

Аналитика продаж товаров
Аналитика продаж товаров разных брендов поможет определиться, что будет выгоднее именно для вас: наращивать обороты или получать больше прибыли за счет подбора более рентабельных товаров.
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа