Аналитика продаж брендов
на Яндекс Маркете
Получите данные по 74 054 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuvio | 191 | 4.7 | 13 816 | 6 543 | 90 398 510 | |
Xiaomi | 20 956 | 4.7 | 9 986,8 | 7 275 | 72 654 148 | |
Weissgauff | 3 080 | 4.7 | 37 892,1 | 1 638 | 62 067 310 | |
Tefal | 2 669 | 4.6 | 14 524,5 | 3 917 | 56 892 699 | |
LEGO | 7 509 | 4.8 | 3 878,5 | 14 527 | 56 343 560 | |
GIGABYTE | 4 718 | 4.7 | 48 377,3 | 939 | 45 426 346 | |
HUAWEI | 3 651 | 4.7 | 15 846,4 | 2 594 | 41 105 640 | |
Moulinex | 1 231 | 4.6 | 16 154,1 | 2 400 | 38 769 988 | |
Яндекс | 2 268 | 4.7 | 14 957,1 | 2 345 | 35 074 453 | |
IKEA | 2 303 | 4.7 | 929,9 | 36 845 | 34 262 932 | |
Kitfort | 18 437 | 4.6 | 4 860,4 | 6 718 | 32 652 577 | |
Samsung | 17 567 | 4.7 | 30 325,1 | 931 | 28 232 673 | |
Happy Baby | 327 | 4.6 | 24 535,9 | 932 | 22 867 466 | |
realme | 1 348 | 4.7 | 8 282,3 | 2 757 | 22 834 484 | |
Boxbot | 146 | 4.6 | 6 437,1 | 3 539 | 22 781 150 | |
BOSCH | 18 114 | 4.6 | 24 416,6 | 931 | 22 731 922 | |
Beko | 6 134 | 4.7 | 29 464,4 | 684 | 20 153 653 | |
MSI | 6 596 | 4.7 | 38 769,5 | 480 | 18 609 368 | |
Polaris | 4 696 | 4.7 | 6 258,8 | 2 972 | 18 601 200 | |
Philips | 8 902 | 4.6 | 5 608,3 | 3 071 | 17 223 254 | |
Atvel | 101 | 4.7 | 19 200,9 | 893 | 17 146 470 | |
Apple | 12 079 | 4.8 | 32 191,2 | 499 | 16 063 440 | |
Nocord | 60 | 4.7 | 6 013,8 | 2 635 | 15 846 599 | |
TECNO | 1 641 | 4.8 | 16 052 | 982 | 15 763 108 | |
HONOR | 2 808 | 4.7 | 20 273,7 | 770 | 15 610 816 | |
Pragma | 215 | 4.7 | 4 280,1 | 3 385 | 14 488 272 | |
MAUNFELD | 7 884 | 4.7 | 14 732,1 | 966 | 14 231 284 | |
ASUS | 10 961 | 4.7 | 42 854,1 | 312 | 13 370 497 | |
Infinix | 1 084 | 4.8 | 21 678,8 | 597 | 12 942 260 | |
БАРЬЕР | 2 137 | 4.7 | 2 063,4 | 6 113 | 12 613 952 | |
Keenetic | 1 916 | 4.8 | 9 556,6 | 1 314 | 12 557 468 | |
Midea | 2 480 | 4.6 | 14 417 | 862 | 12 427 486 | |
TCL | 553 | 4.7 | 35 136,7 | 347 | 12 192 466 | |
Яндекс.Маркет | 63 | 4.6 | 6 956,2 | 1 711 | 11 902 143 | |
COMMO | 129 | 4.7 | 1 709,2 | 6 885 | 11 768 210 | |
LG | 6 481 | 4.7 | 39 694,5 | 296 | 11 749 595 | |
CENTEK | 4 225 | 4.4 | 16 735,1 | 602 | 10 074 556 | |
Leran | 573 | 4.5 | 22 318,9 | 441 | 9 842 640 | |
Haier | 5 346 | 4.6 | 33 703,7 | 279 | 9 403 346 | |
greenworks | 4 505 | 4.6 | 12 653,9 | 706 | 8 933 710 | |
Comfee | 84 | 4.7 | 12 665,5 | 679 | 8 599 909 | |
BaBylissPRO | 639 | 4.7 | 10 800,3 | 792 | 8 553 856 | |
De`Longhi | 2 194 | 4.7 | 38 671,8 | 221 | 8 546 472 | |
Dreame | 1 298 | 4.7 | 69 869,5 | 107 | 7 476 038 | |
Indesit | 5 055 | 4.6 | 21 428,8 | 346 | 7 414 365 | |
REDMOND | 3 541 | 4.6 | 4 363,3 | 1 645 | 7 177 669 | |
Saeco | 330 | 4.7 | 52 617,7 | 120 | 6 314 124 | |
Electrolite | 127 | 4.4 | 8 470,2 | 742 | 6 284 940 | |
Electrolux | 6 422 | 4.6 | 18 713,6 | 334 | 6 250 358 | |
REEBOK | 1 168 | 4.7 | 5 661,6 | 1 055 | 5 973 047 | |
HP | 13 253 | 4.6 | 19 918,8 | 274 | 5 457 772 | |
Hyundai | 2 002 | 4.5 | 14 358,7 | 373 | 5 355 822 | |
Shivaki | 45 | 4.4 | 13 974,4 | 356 | 4 974 918 | |
Rowenta | 666 | 4.6 | 6 419 | 756 | 4 852 772 | |
Braun | 3 450 | 4.7 | 12 718,7 | 377 | 4 794 966 | |
70mai | 449 | 4.7 | 10 009,8 | 470 | 4 704 641 | |
SBER | 589 | 4.6 | 11 477,2 | 402 | 4 613 851 | |
Аквафор | 3 865 | 4.7 | 2 463,7 | 1 848 | 4 552 939 | |
Kenwood | 547 | 4.7 | 8 415,2 | 526 | 4 426 447 | |
Marshall | 541 | 4.7 | 14 032,7 | 312 | 4 378 203 | |
Ballu | 7 327 | 4.6 | 4 965,3 | 881 | 4 374 482 | |
Cersanit | 1 422 | 4.6 | 10 969,1 | 370 | 4 058 598 | |
NIKE | 3 397 | 4.6 | 8 307,4 | 483 | 4 012 519 | |
KARCHER | 5 078 | 4.6 | 18 194,1 | 218 | 3 966 322 | |
ARNICA | 161 | 4.6 | 19 814,6 | 199 | 3 943 113 | |
Digma PRO | 278 | 4.7 | 46 203,7 | 84 | 3 881 119 | |
StarLine | 1 192 | 4.6 | 11 152,4 | 344 | 3 836 437 | |
HYUNDAI | 10 133 | 4.6 | 10 045,5 | 367 | 3 686 720 | |
Lenovo | 3 232 | 4.5 | 34 629 | 106 | 3 670 675 | |
Vniissok | 28 | 4.7 | 8 507,2 | 429 | 3 649 615 | |
Grace | 11 | 4.8 | 71 990 | 50 | 3 599 500 | |
Letta | 102 | 4.6 | 4 130,1 | 871 | 3 597 360 | |
RED Solution | 1 060 | 4.7 | 7 434,3 | 483 | 3 590 798 | |
Homsly | 101 | 4.7 | 2 119,8 | 1 649 | 3 495 561 | |
DIGMA | 5 969 | 4.5 | 6 872 | 507 | 3 484 145 | |
Roborock | 265 | 4.8 | 63 165,3 | 55 | 3 474 093 | |
B.Well | 916 | 4.6 | 3 105,9 | 1 116 | 3 466 290 | |
Deerma | 897 | 4.5 | 3 997,8 | 847 | 3 386 212 | |
Huter | 8 731 | 4.5 | 28 070,8 | 120 | 3 368 500 | |
Echips | 15 | 4.7 | 25 681,3 | 130 | 3 338 572 | |
MARTA | 916 | 4.6 | 2 122,8 | 1 564 | 3 320 114 | |
Hisense | 1 365 | 4.7 | 33 969 | 96 | 3 261 033 | |
AMD | 3 957 | 4.7 | 13 626,6 | 239 | 3 256 758 | |
Pro Plan | 1 692 | 4.8 | 2 603,7 | 1 215 | 3 163 563 | |
SteamOne | 37 | 4.7 | 19 020,4 | 164 | 3 119 360 | |
DJI | 1 066 | 4.7 | 44 652,9 | 68 | 3 036 399 | |
JBL | 3 183 | 4.6 | 6 487,3 | 468 | 3 036 064 | |
Cleanbot | 10 | 4.7 | 10 525,3 | 285 | 2 999 721 | |
KaringBee | 136 | 4.5 | 7 991 | 375 | 2 996 657 | |
BYROOM | 17 | 4.7 | 7 339,8 | 397 | 2 913 914 | |
Palit | 1 178 | 4.8 | 55 265,3 | 52 | 2 873 797 | |
STARWIND | 4 187 | 4.5 | 9 051,2 | 313 | 2 833 051 | |
Garlyn | 438 | 4.7 | 20 580,7 | 135 | 2 778 400 | |
Sony | 9 880 | 4.7 | 10 278,7 | 267 | 2 744 438 | |
Thomas | 85 | 4.6 | 32 662,8 | 84 | 2 743 676 | |
РЕСАНТА | 15 166 | 4.6 | 7 462,4 | 360 | 2 686 464 | |
VITEK | 3 520 | 4.4 | 4 902,1 | 546 | 2 676 580 | |
Logitech | 3 621 | 4.6 | 4 718,7 | 552 | 2 604 725 | |
Normann | 264 | 4.5 | 6 728,9 | 385 | 2 590 663 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
Детальная статистика продаж по брендам
Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа