Аналитика продаж брендов
на Wildberries
Получите данные по 376 377 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
| Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 495 | 4.7 | 3 886 | 116 027 | 450 887 243 | |
|
|
7 685 | 4.7 | 1 648,6 | 249 766 | 411 776 364 | |
|
|
2 122 | 4.8 | 3 155,5 | 96 121 | 303 316 609 | |
|
|
3 233 | 4.6 | 3 061,8 | 79 512 | 243 453 651 | |
|
|
1 549 | 4.7 | 3 422,4 | 62 404 | 213 572 138 | |
|
|
6 807 | 4.8 | 2 349,2 | 81 207 | 190 775 899 | |
|
|
6 147 | 4.8 | 1 724 | 109 378 | 188 577 939 | |
|
|
3 443 | 4.7 | 937,9 | 200 044 | 187 631 877 | |
|
|
6 817 | 4.7 | 1 663 | 98 848 | 164 392 978 | |
|
|
2 212 | 4.7 | 3 961,7 | 39 588 | 156 837 617 | |
|
|
19 953 | 4.6 | 2 654,6 | 47 325 | 125 630 840 | |
|
|
7 876 | 4.8 | 4 008 | 30 482 | 122 174 726 | |
|
|
5 596 | 4.6 | 1 919,8 | 57 886 | 111 134 045 | |
|
|
1 663 | 4.7 | 3 677,2 | 29 676 | 109 124 594 | |
|
|
5 158 | 4.8 | 1 765,9 | 59 603 | 105 254 990 | |
|
|
5 698 | 4.7 | 1 764,6 | 58 338 | 102 945 631 | |
|
|
19 844 | 4.6 | 2 061,8 | 47 935 | 98 836 243 | |
|
|
12 990 | 4.7 | 3 586,6 | 26 464 | 94 918 062 | |
|
|
1 898 | 4.8 | 1 269,9 | 70 384 | 89 383 844 | |
|
|
1 222 | 4.8 | 2 478,5 | 35 614 | 88 269 863 | |
|
|
1 620 | 4.7 | 1 433,1 | 59 085 | 84 679 753 | |
|
|
2 834 | 4.7 | 938,5 | 87 676 | 82 285 321 | |
|
|
3 263 | 4.7 | 1 903,7 | 41 505 | 79 016 952 | |
|
|
1 493 | 4.8 | 736,3 | 100 575 | 74 053 405 | |
|
|
1 809 | 4.6 | 3 393,4 | 21 797 | 73 967 588 | |
|
|
2 573 | 4.6 | 2 672,6 | 25 502 | 68 157 352 | |
|
|
417 | 4.7 | 11 470 | 5 846 | 67 054 184 | |
|
|
1 502 | 4.7 | 1 861,2 | 35 312 | 65 723 107 | |
|
|
2 644 | 4.8 | 3 553 | 18 384 | 65 318 767 | |
|
|
2 248 | 4.6 | 2 550,9 | 25 476 | 64 988 075 | |
|
|
7 242 | 4.7 | 827,3 | 74 584 | 61 704 617 | |
|
|
263 | 4.8 | 8 682,9 | 6 948 | 60 329 077 | |
|
|
3 633 | 4.7 | 3 840,3 | 15 293 | 58 730 771 | |
|
|
5 132 | 4.8 | 1 146,9 | 47 998 | 55 050 620 | |
|
|
888 | 4.8 | 2 163,4 | 24 963 | 54 005 952 | |
|
|
1 211 | 4.6 | 9 562,2 | 5 642 | 53 950 445 | |
|
|
618 | 4.8 | 2 897,2 | 18 374 | 53 233 461 | |
|
|
2 172 | 4.6 | 4 655,7 | 11 294 | 52 582 323 | |
|
|
698 | 4.7 | 2 488,7 | 21 126 | 52 578 258 | |
|
|
66 | 4.8 | 60 296,2 | 860 | 51 854 795 | |
|
|
885 | 4.8 | 1 825,1 | 27 950 | 51 013 975 | |
|
|
880 | 4.6 | 9 095 | 5 556 | 50 532 040 | |
|
|
541 | 4.6 | 2 537,5 | 19 125 | 48 529 994 | |
|
|
1 094 | 4.8 | 1 613,7 | 29 451 | 47 526 563 | |
|
|
938 | 4.7 | 5 052,6 | 9 373 | 47 358 224 | |
|
|
9 699 | 4.7 | 3 637 | 12 257 | 44 579 683 | |
|
|
1 332 | 4.8 | 924,5 | 47 742 | 44 139 915 | |
|
|
2 449 | 4.7 | 4 740,6 | 9 176 | 43 499 749 | |
|
|
1 952 | 4.7 | 3 193,2 | 13 576 | 43 351 676 | |
|
|
281 | 4.5 | 4 792,1 | 8 902 | 42 659 950 | |
|
|
772 | 4.7 | 3 867,5 | 11 025 | 42 639 257 | |
|
|
951 | 4.6 | 3 711,4 | 11 306 | 41 962 113 | |
|
|
405 | 4.7 | 2 109,4 | 19 807 | 41 781 993 | |
|
|
879 | 4.7 | 6 296,5 | 6 509 | 40 984 147 | |
|
|
2 604 | 4.8 | 752,5 | 53 072 | 39 941 770 | |
|
|
1 638 | 4.8 | 881,3 | 44 510 | 39 228 121 | |
|
|
1 151 | 4.8 | 2 932,9 | 13 125 | 38 494 836 | |
|
|
1 282 | 4.7 | 3 456,4 | 10 899 | 37 672 059 | |
|
|
693 | 4.7 | 4 039,9 | 9 303 | 37 583 799 | |
|
|
274 | 4.7 | 3 977,8 | 9 304 | 37 010 145 | |
|
|
3 099 | 4.8 | 612 | 60 394 | 36 964 279 | |
|
|
4 086 | 4.7 | 9 828,5 | 3 759 | 36 945 560 | |
|
|
990 | 4.8 | 6 250,1 | 5 721 | 35 757 012 | |
|
|
3 629 | 4.7 | 3 027,5 | 11 785 | 35 680 104 | |
|
|
1 558 | 4.6 | 3 443,3 | 10 273 | 35 373 443 | |
|
|
788 | 4.8 | 1 591,3 | 22 123 | 35 206 354 | |
|
|
1 684 | 4.7 | 2 106,2 | 16 548 | 34 853 556 | |
|
|
120 | 4.8 | 6 757,4 | 4 999 | 33 780 454 | |
|
|
2 627 | 4.8 | 1 995,3 | 16 780 | 33 481 455 | |
|
|
2 774 | 4.8 | 984,5 | 33 744 | 33 221 767 | |
|
|
408 | 4.8 | 9 458,7 | 3 502 | 33 124 711 | |
|
|
2 621 | 4.7 | 3 304,3 | 9 977 | 32 967 253 | |
|
|
236 | 4.8 | 5 026,5 | 6 520 | 32 773 372 | |
|
|
10 002 | 4.5 | 3 866,7 | 8 420 | 32 558 305 | |
|
|
1 105 | 4.8 | 4 680,1 | 6 918 | 32 377 287 | |
|
|
270 | 4.8 | 5 817,7 | 5 512 | 32 067 618 | |
|
|
3 438 | 4.7 | 6 884,3 | 4 536 | 31 227 247 | |
|
|
1 736 | 4.7 | 4 052,7 | 7 598 | 30 793 063 | |
|
|
2 189 | 4.7 | 1 231,5 | 24 991 | 30 777 409 | |
|
|
19 119 | 4.8 | 1 525,1 | 19 888 | 30 332 336 | |
|
|
985 | 4.8 | 720,4 | 41 677 | 30 025 974 | |
|
|
553 | 4.8 | 1 646,7 | 18 201 | 29 972 971 | |
|
|
607 | 4.6 | 10 033,3 | 2 963 | 29 728 842 | |
|
|
1 006 | 4.6 | 1 418,5 | 20 933 | 29 695 421 | |
|
|
825 | 4.8 | 4 596,9 | 6 441 | 29 609 124 | |
|
|
247 | 4.7 | 1 486,4 | 19 859 | 29 518 498 | |
|
|
2 762 | 4.5 | 3 690,1 | 7 993 | 29 495 495 | |
|
|
5 811 | 4.6 | 5 342,8 | 5 490 | 29 332 136 | |
|
|
582 | 4.8 | 3 146 | 8 807 | 27 707 313 | |
|
|
19 824 | 4.8 | 442,3 | 62 277 | 27 545 527 | |
|
|
7 359 | 4.7 | 7 061,2 | 3 897 | 27 517 745 | |
|
|
1 020 | 4.7 | 3 058,4 | 8 993 | 27 504 454 | |
|
|
754 | 4.7 | 5 113 | 5 357 | 27 390 809 | |
|
|
2 037 | 4.7 | 974,2 | 28 024 | 27 301 130 | |
|
|
65 | 4.8 | 7 568,2 | 3 595 | 27 207 895 | |
|
|
1 745 | 4.8 | 1 041,8 | 25 596 | 26 667 584 | |
|
|
3 813 | 4.6 | 2 802,5 | 9 485 | 26 582 238 | |
|
|
1 342 | 4.7 | 3 591,1 | 7 332 | 26 330 373 | |
|
|
96 | 4.7 | 1 783 | 14 748 | 26 296 119 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
Детальная статистика продаж по брендам
Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа