Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Ozon, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Ozon

Аналитика продаж брендов
на Ozon

Получите данные по 275 440 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Xiaomi 31 342 4.7 5 124,1 52 522 269 131 706
Samsung 27 063 4.7 19 066 13 328 254 111 961
Apple 24 732 4.7 24 053,2 8 847 212 799 406
Weissgauff 2 029 4.7 22 169 9 032 200 230 633
Hartens 329 4.7 10 529,9 13 432 141 438 137
Nike 51 704 4.7 3 748,1 30 026 112 540 597
realme 4 905 4.7 6 926,8 15 918 110 261 412
ТВОЕ 78 128 4.8 790,2 136 440 107 823 404
ASUS 23 981 4.7 40 562,3 2 654 107 652 426
PlayToday 31 163 4.9 4 471,3 23 160 103 557 397
Lenovo 13 768 4.6 49 057,2 2 107 103 363 609
SOKOLOV 30 396 4.8 2 773,4 33 850 93 880 222
King Tony 7 190 4.9 1 873 556 49 91 804 248
Tefal 5 599 4.7 5 332,3 16 977 90 526 946
Polaris 6 145 4.7 5 596,7 16 153 90 404 471
adidas 65 090 4.7 3 232,2 27 532 88 989 022
Royal Canin 15 070 4.8 2 143,6 41 281 88 492 086
Ozon fresh 1 016 4.7 298 292 164 87 081 355
HUAWEI 5 284 4.7 12 477,2 6 849 85 456 989
Яндекс 5 475 4.8 10 161,9 8 258 83 917 008
Honor 4 837 4.7 22 927,7 3 543 81 233 179
Tecno 4 772 4.7 12 507 6 378 79 769 655
adidas Sportswear 15 583 4.8 3 340,4 23 210 77 532 801
Poco 2 740 4.8 13 734,8 5 481 75 280 493
Мираторг 2 823 4.8 478,4 156 760 75 006 994
Bosch 52 623 4.7 13 872,1 5 209 72 259 893
T.TACCARDI 41 674 4.8 1 669,2 43 042 71 849 540
befree 61 003 4.8 1 630 43 000 70 091 519
Zippo 4 609 4.8 6 705,7 10 265 68 835 033
Zolla 36 981 4.8 1 250,3 54 438 68 063 977
LG 12 397 4.8 26 675,3 2 518 67 168 581
ECCO 8 722 4.8 8 834,6 7 400 65 376 075
Philips 11 405 4.7 4 768,7 13 657 65 126 807
DeLonghi 5 656 4.7 13 133,7 4 952 65 038 471
Gloria Jeans 62 815 4.8 542,6 117 191 63 595 123
Pro Plan 7 675 4.9 1 879 32 846 61 719 799
Kitfort 12 093 4.6 4 418,8 13 664 60 378 839
Zarina 34 007 4.8 1 611,8 36 464 58 776 200
Hyundai 7 461 4.6 9 365,9 6 086 57 000 892
Synergetic 5 959 4.8 638,8 88 610 56 608 856
PUMA 35 192 4.8 3 991 14 118 56 345 848
REDMOND 9 515 4.7 3 914,9 13 666 53 501 327
Аквафор 3 883 4.8 1 501 34 903 52 392 151
Philips Avent 1 364 4.8 1 327,4 38 761 51 455 226
Reebok 29 296 4.7 3 445 14 814 51 035 653
Happyfox 15 794 4.8 859,8 58 989 50 721 819
Pierre Cardin 13 505 4.8 2 017,7 21 954 44 297 075
Эвалар 5 320 4.8 893,9 48 732 43 563 926
Вихрь 20 795 4.7 4 216,7 10 053 42 390 512
Pantum 2 162 4.8 15 180,9 2 598 39 440 225
Obba 23 791 4.8 2 442,2 15 648 38 216 409
Infinix 3 810 4.8 17 425,1 2 192 38 195 919
Барьер 1 495 4.8 1 813,8 20 764 37 663 112
Digma 3 644 4.6 5 787,8 6 447 37 314 034
Eurolux 4 965 4.7 8 367,8 4 456 37 287 258
Alessio Nesca 16 110 4.7 2 313,4 15 850 36 668 009
Dreame 3 607 4.8 28 668,7 1 273 36 495 268
Toshiba 3 081 4.7 6 951 5 198 36 131 681
Gigabyte 8 658 4.7 22 262,8 1 613 35 909 926
70mai 199 4.8 7 334,9 4 851 35 581 999
Bombbar 1 277 4.7 1 136,8 30 919 35 148 743
DEKO 8 693 4.7 2 606,3 13 480 35 133 373
Crocs 7 668 4.8 1 431,8 24 527 35 120 024
Haier 9 734 4.7 31 712,4 1 102 34 947 074
Sber 1 230 4.7 4 394,7 7 820 34 366 682
Momi 257 4.9 1 239,2 27 013 33 476 576
La Roche-Posay 1 215 4.8 1 248,3 26 469 33 042 027
IKEA 14 040 4.7 2 210,4 14 937 33 017 781
O'STIN 41 128 4.8 1 579,7 20 605 32 550 707
TP-Link 7 891 4.8 5 442 5 976 32 521 653
Baden 17 255 4.8 3 640,7 8 705 31 692 638
Logitech 4 420 4.7 3 473,3 9 037 31 388 722
Whiskas 2 029 4.8 1 009,8 31 051 31 356 432
GLS Pharmaceuticals 693 4.8 476,2 65 434 31 160 553
Grass 18 510 4.8 558,7 55 351 30 927 081
Alcon 15 417 4.8 1 892 15 973 30 221 492
Defender 3 362 4.7 805,6 36 616 29 501 317
PRIMEKRAFT 812 4.8 1 101,4 26 525 29 216 772
Стул Груп 2 038 4.7 10 301,2 2 826 29 111 197
PlayStation 15 209 4.8 9 304,9 3 123 29 059 472
FStore 158 4.8 14 213,7 2 038 28 967 613
FitnesShock 256 4.8 748,2 38 397 28 728 705
L'Oreal Professionnel 3 290 4.8 2 016,4 14 216 28 666 463
Omsa 12 481 4.8 859,3 33 105 28 449 532
hoco 14 848 4.6 849,8 32 873 27 937 103
Estel 6 013 4.8 733,6 37 617 27 596 621
Lassie 6 862 4.8 2 237,1 12 068 26 998 137
Лукойл (Lukoil) 6 225 4.8 1 699,4 15 423 26 210 600
ACUVUE 8 579 4.9 2 198,4 11 822 25 989 845
VICHY 1 243 4.7 1 541,3 16 687 25 721 193
SALAMANDER 8 149 4.7 4 760,3 5 346 25 448 824
Romani 365 4.8 32 720,7 776 25 391 279
Kingston Fury 1 072 4.8 10 797,8 2 343 25 299 247
Sela 33 925 4.8 1 326,9 19 021 25 240 318
JBL 5 864 4.7 4 160,6 6 052 25 180 305
Kuppersberg 1 048 4.6 30 296,2 831 25 176 165
Десятое королевство 18 482 4.8 1 273,1 19 763 25 160 422
ФрутоНяня 1 448 4.8 321,4 78 119 25 110 750
LEGO 18 492 4.9 4 262 5 863 24 988 149
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
image

Детальная статистика продаж по брендам

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа