Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Ozon, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Ozon

Аналитика продаж брендов
на Ozon

Получите данные по 290 966 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Шмопс 57 4.7 19 104,9 34 473 658 603 804
Weissgauff 3 148 4.7 14 393,9 27 772 399 749 417
Xiaomi 87 767 4.6 4 824 76 283 367 991 119
LYNXauto 218 484 4.8 2 632 116 022 305 375 160
Sunshine 1 228 4.8 1 659,9 169 918 282 055 100
T.TACCARDI 57 423 4.8 1 568,3 154 187 241 826 600
Samsung 45 280 4.8 12 360,3 19 378 239 519 118
MPS 539 4.8 16 377,1 13 755 225 267 852
Apple 41 356 4.8 7 234,3 29 070 210 301 281
Nike 273 672 4.7 3 352,9 58 015 194 520 188
Schneider Electric 33 765 4.9 708,4 274 407 194 401 462
Zarina 42 648 4.8 1 845,4 88 109 162 604 860
ТВОЕ 33 198 4.8 778,2 207 815 161 737 436
Tatrox 146 4.4 416 761 368 153 368 075
Eurolux 8 742 4.7 5 932,3 25 627 152 028 054
SOKACHIE 68 4.4 362 436,2 414 150 048 600
TOYOUSONIC 164 4.6 9 580,4 15 559 149 062 451
HUAWEI 12 087 4.7 10 879,4 13 527 147 166 523
PlayStation 16 958 4.8 5 845,9 24 602 143 821 504
SOKOLOV 37 747 4.8 3 554,7 38 836 138 052 325
Bosch 86 153 4.7 12 456,9 11 072 137 922 986
Kari 25 415 4.8 1 663,1 80 643 134 124 576
Obba 26 648 4.8 2 998,9 44 559 133 628 020
Royal Canin 11 183 4.9 2 268,7 58 650 133 061 786
SFM Hospital Products 699 4.8 758,5 167 275 126 893 265
Systeme Electric 73 754 4.9 512,9 244 951 125 653 335
DKC 12 072 4.8 2 024,5 61 920 125 357 131
befree 47 595 4.8 1 809,1 67 230 121 627 560
Ballu 19 216 4.7 12 391,7 9 790 121 315 244
СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА 8 605 4.7 2 990,8 36 641 109 586 154
Hyundai 10 889 4.7 9 851,5 10 611 104 534 289
Dreame 8 947 4.8 15 603,1 6 404 99 922 857
Microsoft 3 212 4.7 9 461,4 10 358 98 001 245
Яндекс 8 831 4.8 9 277,1 10 392 96 407 898
Zippo 4 837 4.8 4 635,1 20 432 94 705 996
Sela 51 472 4.8 1 752,6 53 373 93 545 681
adidas Sportswear 15 712 4.8 3 276,1 27 918 91 463 165
X-Plode 10 957 4.8 3 652,5 24 767 90 461 526
Habastore 49 4.8 91 896,4 982 90 242 344
adidas 71 726 4.7 3 035,9 28 362 86 106 628
ECCO 8 242 4.8 9 018,2 9 367 84 473 837
Zolla 37 248 4.8 1 727,1 48 787 84 262 644
Луч 6 364 4.9 2 619,8 31 338 82 101 335
LG 17 279 4.7 26 852,3 3 045 81 765 498
Бирюса 7 023 4.8 23 906,7 3 409 81 498 195
PUMA 65 848 4.7 4 223,1 19 016 80 306 548
TENDANCE 79 408 4.7 3 834,3 20 572 78 880 956
Bethesda 250 4.6 7 798 10 008 78 042 390
Baellerry 1 351 4.7 81 452 951 77 460 925
Philips 26 508 4.7 4 337,3 17 755 77 008 806
Brauberg 59 117 4.8 456,9 159 774 73 011 902
DeLonghi 8 332 4.8 5 089,3 14 336 72 960 423
Tefal 8 134 4.7 5 104,4 14 145 72 202 645
Hartens 215 4.7 10 147,2 7 045 71 487 162
SmartBuy 7 232 4.7 561,8 126 284 70 950 180
Roborock 1 419 4.7 29 454,5 2 396 70 573 160
Просвещение 70 461 4.9 434 162 359 70 472 211
Gloria Jeans 52 877 4.9 1 427 49 373 70 458 514
Reebok 31 615 4.7 4 610,8 15 275 70 429 988
BK 243 4.8 2 584,6 26 979 69 731 816
Polaris 9 172 4.7 4 510,6 15 341 69 198 449
Tecno 6 231 4.8 6 624,7 10 122 67 056 000
CarFix 10 4.8 419 031,8 159 66 626 071
MIXIT 1 501 4.8 691,6 95 976 66 377 939
Pierre Cardin 15 994 4.8 2 544,2 25 394 64 608 209
Baden 21 503 4.8 3 293,6 19 491 64 196 465
ASUS 48 298 4.8 34 042,5 1 861 63 353 264
Willion 15 4.8 12 653 264 5 63 266 320
ТЕЛОДВИЖЕНИЯ 8 924 4.8 1 231,5 51 218 63 077 907
Honor 18 194 4.7 16 996 3 652 62 069 554
Pro Plan 8 465 4.9 2 186,3 27 961 61 131 739
Tuvio 922 4.7 13 977,2 4 260 59 543 016
Synergetic 7 539 4.8 610,3 96 590 58 950 313
Вихрь 15 354 4.7 2 827 20 806 58 819 739
BORABO 416 4.8 15 966,1 3 612 57 669 772
ACUVUE 51 013 4.9 2 170,4 26 372 57 238 046
Startvolt 38 725 4.7 5 625,9 9 953 55 994 655
Canon 24 298 4.7 5 005,9 11 164 55 886 958
TimeJump 16 571 4.8 1 426,8 38 054 54 298 562
Clarks 4 277 4.6 9 661,5 5 498 53 119 128
O'STIN 30 164 4.8 2 112,6 25 036 52 892 337
Happyfox 12 223 4.8 836,7 63 072 52 774 182
REDMOND 12 437 4.8 4 209,4 12 497 52 604 886
Homime 93 4.7 277 746,7 189 52 494 129
LEX 5 281 4.7 19 291,7 2 617 50 486 438
Alcon 28 777 4.8 2 012,1 24 607 49 511 807
PlayToday 36 759 4.9 1 795,8 27 476 49 342 818
Grass 23 632 4.8 508,9 96 371 49 049 808
realme 15 924 4.7 8 820,9 5 467 48 224 350
Acoola 18 969 4.9 1 304,8 36 676 47 858 173
HENDERSON 20 148 4.8 3 732,9 12 818 47 848 360
KOH-I-NOOR 5 789 4.8 1 890,5 25 305 47 839 177
Kitfort 15 750 4.7 4 623,7 10 334 47 781 681
СПЕКТОР-М 938 4.9 10 060,4 4 743 47 716 532
STARTOVALI 9 760 4.5 4 657,8 10 063 46 871 870
FESS 6 349 4.9 1 390,2 33 566 46 665 260
Brit 4 999 4.8 3 232 14 290 46 185 851
Alessio Nesca 17 133 4.8 2 697,8 17 116 46 177 149
GALTEX 1 306 4.8 980,4 46 438 45 531 020
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
image

Детальная статистика продаж по брендам

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа