Аналитика продаж брендов
на Ozon
Получите данные по 241 843 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
25 035 | 4.7 | 4 577,5 | 64 753 | 296 412 930 | |
|
1 819 | 4.7 | 19 528,4 | 11 980 | 233 950 443 | |
|
21 563 | 4.8 | 11 738,5 | 16 227 | 190 481 838 | |
|
43 973 | 4.7 | 3 711,2 | 39 353 | 146 048 128 | |
|
23 562 | 4.8 | 16 044,4 | 7 932 | 127 264 498 | |
|
5 155 | 4.8 | 15 075,3 | 8 286 | 124 913 995 | |
|
4 241 | 4.7 | 8 484,1 | 14 664 | 124 411 627 | |
|
12 513 | 4.8 | 3 370 | 32 747 | 110 359 721 | |
|
24 320 | 4.8 | 3 517,3 | 29 764 | 104 690 435 | |
|
24 953 | 4.8 | 788,5 | 132 263 | 104 295 827 | |
|
5 035 | 4.7 | 23 478,4 | 4 185 | 98 257 404 | |
|
25 115 | 4.9 | 927,2 | 105 656 | 97 973 225 | |
|
5 913 | 4.7 | 10 698,6 | 8 958 | 95 838 729 | |
|
28 910 | 4.7 | 2 952,7 | 31 397 | 92 708 999 | |
|
4 357 | 4.7 | 7 870,3 | 11 446 | 90 083 495 | |
|
35 844 | 4.8 | 1 233,5 | 72 541 | 89 484 928 | |
|
23 279 | 4.8 | 4 121,1 | 21 631 | 89 145 004 | |
|
2 836 | 4.8 | 16 368,4 | 5 355 | 87 653 250 | |
|
4 476 | 4.7 | 10 390,3 | 8 330 | 86 551 494 | |
|
28 539 | 4.8 | 725,9 | 115 978 | 84 191 420 | |
|
8 760 | 4.6 | 4 375,3 | 18 950 | 82 913 502 | |
|
17 931 | 4.8 | 8 889,6 | 9 279 | 82 486 665 | |
|
15 765 | 4.8 | 1 995,7 | 40 341 | 80 510 099 | |
|
691 | 4.8 | 2 684,4 | 29 865 | 80 172 311 | |
|
40 968 | 4.7 | 10 799,2 | 7 259 | 78 391 712 | |
|
25 642 | 4.8 | 1 606,4 | 47 396 | 76 140 514 | |
|
6 986 | 4.9 | 2 661,7 | 28 112 | 74 826 016 | |
|
30 387 | 4.8 | 1 352,6 | 55 036 | 74 442 830 | |
|
26 492 | 4.8 | 1 229,5 | 59 676 | 73 377 182 | |
|
24 045 | 4.8 | 834,9 | 86 239 | 72 008 524 | |
|
15 993 | 4.7 | 4 038,9 | 17 770 | 71 772 189 | |
|
15 581 | 4.7 | 43 458,5 | 1 647 | 71 576 189 | |
|
4 641 | 4.7 | 5 826 | 12 197 | 71 060 660 | |
|
4 591 | 4.8 | 10 232,7 | 6 918 | 70 789 945 | |
|
5 211 | 4.7 | 4 614,5 | 15 152 | 69 919 077 | |
|
8 552 | 4.8 | 28 298 | 2 327 | 65 849 573 | |
|
5 318 | 4.8 | 2 259,7 | 28 481 | 64 360 429 | |
|
38 034 | 4.7 | 1 594,3 | 39 793 | 63 443 137 | |
|
10 925 | 4.8 | 1 275,8 | 48 952 | 62 456 914 | |
|
4 627 | 4.8 | 10 385,4 | 5 989 | 62 198 687 | |
|
3 855 | 4.6 | 8 631,1 | 7 176 | 61 936 782 | |
|
5 019 | 4.7 | 24 076,5 | 2 559 | 61 611 999 | |
|
9 731 | 4.7 | 7 746,5 | 7 952 | 61 600 670 | |
|
22 434 | 4.8 | 1 122,1 | 53 946 | 60 536 840 | |
|
5 763 | 4.8 | 9 992,3 | 5 950 | 59 454 572 | |
|
14 356 | 4.8 | 4 784,8 | 12 293 | 58 820 774 | |
|
929 | 4.7 | 263,8 | 208 672 | 55 058 892 | |
|
872 | 4.7 | 4 376,2 | 12 519 | 54 785 793 | |
|
11 929 | 4.8 | 847,8 | 64 431 | 54 628 959 | |
|
5 487 | 4.8 | 593,7 | 90 221 | 53 571 994 | |
|
11 886 | 4.7 | 3 314,3 | 15 689 | 51 999 092 | |
|
4 993 | 4.8 | 2 255 | 22 944 | 51 738 765 | |
|
4 897 | 4.8 | 3 859,5 | 13 332 | 51 455 690 | |
|
454 | 4.7 | 7 011,6 | 7 322 | 51 339 510 | |
|
6 055 | 4.9 | 2 035,3 | 25 092 | 51 070 459 | |
|
8 430 | 4.7 | 4 158,3 | 12 217 | 50 802 109 | |
|
81 | 4.7 | 14 523,6 | 3 486 | 50 629 510 | |
|
14 138 | 4.8 | 563,8 | 83 742 | 47 215 167 | |
|
3 756 | 4.6 | 16 401,3 | 2 855 | 46 825 724 | |
|
3 499 | 4.8 | 1 900,4 | 24 620 | 46 788 100 | |
|
2 392 | 4.8 | 544,5 | 85 079 | 46 330 800 | |
|
21 661 | 4.9 | 623 | 73 788 | 45 973 933 | |
|
8 084 | 4.5 | 34 289,5 | 1 307 | 44 816 377 | |
|
5 863 | 4.8 | 1 661,2 | 26 349 | 43 772 017 | |
|
12 957 | 4.8 | 3 199,3 | 13 292 | 42 525 974 | |
|
14 444 | 4.8 | 924,1 | 43 638 | 40 327 428 | |
|
29 292 | 4.9 | 2 018,1 | 19 630 | 39 616 922 | |
|
984 | 4.6 | 6 145 | 6 443 | 39 592 614 | |
|
1 112 | 4.8 | 4 456,3 | 8 878 | 39 563 753 | |
|
17 517 | 4.7 | 5 558,3 | 6 988 | 38 842 088 | |
|
1 247 | 4.8 | 1 623,5 | 23 512 | 38 172 839 | |
|
48 825 | 4.7 | 4 048 | 9 395 | 38 031 408 | |
|
3 587 | 4.8 | 978,4 | 38 467 | 37 638 805 | |
|
7 471 | 4.7 | 2 787,5 | 13 474 | 37 558 878 | |
|
1 630 | 4.8 | 1 627,5 | 22 492 | 36 605 820 | |
|
27 332 | 4.9 | 1 405,9 | 25 962 | 36 501 915 | |
|
11 590 | 4.6 | 3 861,3 | 9 411 | 36 339 338 | |
|
7 987 | 4.6 | 20 022,9 | 1 804 | 36 121 313 | |
|
11 745 | 4.8 | 1 727,2 | 20 792 | 35 912 753 | |
|
19 830 | 4.8 | 3 327,8 | 10 576 | 35 195 695 | |
|
5 920 | 4.7 | 12 845 | 2 721 | 34 951 259 | |
|
11 805 | 4.6 | 765,5 | 45 373 | 34 733 970 | |
|
823 | 4.7 | 25 219,6 | 1 373 | 34 626 596 | |
|
2 742 | 4.8 | 5 677,3 | 6 051 | 34 353 510 | |
|
11 930 | 4.8 | 1 872,2 | 18 226 | 34 123 134 | |
|
1 091 | 4.6 | 1 026,8 | 32 536 | 33 410 650 | |
|
813 | 4.7 | 81 761,6 | 408 | 33 358 738 | |
|
5 350 | 4.8 | 1 023,6 | 32 568 | 33 339 773 | |
|
569 | 4.8 | 1 378,1 | 24 175 | 33 315 781 | |
|
6 992 | 4.7 | 6 862,7 | 4 816 | 33 051 098 | |
|
3 315 | 4.8 | 22 647,7 | 1 457 | 32 997 769 | |
|
4 613 | 4.7 | 28 584,9 | 1 153 | 32 958 443 | |
|
13 538 | 4.8 | 1 958,7 | 16 796 | 32 898 810 | |
|
1 582 | 4.6 | 2 779,8 | 11 781 | 32 749 323 | |
|
5 883 | 4.8 | 716,8 | 45 253 | 32 438 296 | |
|
10 894 | 4.9 | 606,7 | 53 369 | 32 381 726 | |
|
13 513 | 4.8 | 687,9 | 47 052 | 32 368 379 | |
|
7 809 | 4.8 | 26 795,1 | 1 189 | 31 859 442 | |
|
8 700 | 4.8 | 755,9 | 41 479 | 31 355 305 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.

Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.

Детальная статистика продаж по брендам

Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа