Аналитика продаж брендов
на Ozon
Получите данные по 286 453 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
| Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 437 | 4.7 | 18 064,8 | 51 841 | 936 497 912 | |
|
|
44 | 4.8 | 942 854,2 | 969 | 913 625 781 | |
|
|
3 223 | 4.7 | 13 207,6 | 33 624 | 444 094 616 | |
|
|
1 160 | 4.8 | 1 954,1 | 207 783 | 406 035 400 | |
|
|
148 406 | 4.8 | 3 208,9 | 124 863 | 400 684 620 | |
|
|
6 772 | 4.8 | 11 210,3 | 34 592 | 387 787 085 | |
|
|
28 264 | 4.9 | 832,8 | 421 315 | 350 877 780 | |
|
|
4 369 | 4.7 | 16 258,7 | 20 297 | 330 003 530 | |
|
|
93 215 | 4.6 | 4 939,7 | 66 722 | 329 588 403 | |
|
|
58 078 | 4.8 | 1 694 | 170 999 | 289 676 379 | |
|
|
720 | 4.8 | 9 386,9 | 30 841 | 289 502 362 | |
|
|
14 253 | 4.8 | 3 171 | 70 292 | 222 902 131 | |
|
|
85 091 | 4.7 | 1 511,6 | 144 197 | 217 978 642 | |
|
|
66 525 | 4.9 | 428,6 | 411 840 | 176 539 555 | |
|
|
17 716 | 4.7 | 22 493,9 | 7 330 | 164 880 588 | |
|
|
36 552 | 4.8 | 2 066,9 | 78 869 | 163 020 301 | |
|
|
12 492 | 4.8 | 14 203,8 | 11 383 | 161 682 548 | |
|
|
45 815 | 4.8 | 10 417,5 | 15 113 | 157 440 205 | |
|
|
284 413 | 4.7 | 3 263,4 | 45 662 | 149 015 261 | |
|
|
43 137 | 4.8 | 2 334 | 62 957 | 146 945 113 | |
|
|
1 | 13 653 | 9 798 | 133 772 094 | ||
|
|
9 980 | 4.7 | 12 188,1 | 10 887 | 132 692 325 | |
|
|
8 206 | 4.7 | 6 504,4 | 20 306 | 132 078 761 | |
|
|
34 965 | 4.8 | 845,5 | 152 312 | 128 793 080 | |
|
|
3 766 | 4.8 | 5 412,1 | 23 753 | 128 554 435 | |
|
|
10 016 | 4.9 | 2 281,3 | 54 532 | 124 405 389 | |
|
|
27 719 | 4.8 | 1 642,7 | 74 994 | 123 193 770 | |
|
|
42 369 | 4.8 | 4 145,2 | 28 398 | 117 716 970 | |
|
|
66 808 | 4.7 | 11 212 | 10 474 | 117 434 902 | |
|
|
26 043 | 4.8 | 2 979,4 | 39 402 | 117 397 190 | |
|
|
8 130 | 4.8 | 18 459,3 | 6 308 | 116 441 412 | |
|
|
18 852 | 4.9 | 780,7 | 142 342 | 111 133 069 | |
|
|
641 | 4.8 | 1 136,7 | 96 279 | 109 447 114 | |
|
|
122 | 4.5 | 1 500 597,3 | 70 | 105 041 811 | |
|
|
47 831 | 4.8 | 1 985,6 | 52 089 | 103 431 407 | |
|
|
648 | 4.8 | 9 663,2 | 10 165 | 98 226 722 | |
|
|
4 570 | 4.8 | 11 983,2 | 8 183 | 98 059 290 | |
|
|
105 | 4.7 | 690,1 | 136 406 | 94 138 403 | |
|
|
8 735 | 4.8 | 10 634 | 8 730 | 92 835 507 | |
|
|
8 182 | 4.9 | 2 153,5 | 42 056 | 90 568 337 | |
|
|
39 907 | 4.8 | 1 952,8 | 46 167 | 90 156 218 | |
|
|
1 260 | 4.7 | 30 455,3 | 2 956 | 90 025 904 | |
|
|
6 981 | 4.7 | 676,7 | 131 517 | 89 005 271 | |
|
|
51 528 | 4.8 | 1 532,7 | 56 131 | 86 037 469 | |
|
|
7 585 | 4.8 | 6 422,6 | 13 355 | 85 773 907 | |
|
|
16 708 | 4.8 | 2 775,4 | 30 729 | 85 286 575 | |
|
|
197 | 4.7 | 9 518,9 | 8 909 | 84 804 628 | |
|
|
38 465 | 4.7 | 41 148,5 | 2 032 | 83 613 823 | |
|
|
5 596 | 4.9 | 1 077 | 76 900 | 82 828 106 | |
|
|
8 280 | 4.7 | 3 199,9 | 25 626 | 82 002 570 | |
|
|
2 867 | 4.9 | 10 268,2 | 7 925 | 81 376 029 | |
|
|
31 502 | 4.7 | 6 986,1 | 11 595 | 81 004 826 | |
|
|
15 251 | 4.7 | 7 198,8 | 11 246 | 80 957 908 | |
|
|
1 600 | 4.8 | 801 | 98 904 | 79 231 041 | |
|
|
7 876 | 4.7 | 5 319,2 | 14 614 | 77 735 487 | |
|
|
8 955 | 4.8 | 6 303,3 | 12 278 | 77 393 025 | |
|
|
1 997 | 4.8 | 14 729,4 | 5 234 | 77 094 135 | |
|
|
26 604 | 4.6 | 4 676,1 | 16 349 | 76 449 664 | |
|
|
70 110 | 4.7 | 3 606,4 | 21 038 | 75 872 408 | |
|
|
10 432 | 4.8 | 3 576 | 20 277 | 72 510 804 | |
|
|
36 019 | 4.9 | 2 328,3 | 30 968 | 72 104 988 | |
|
|
8 684 | 4.7 | 3 813,9 | 18 227 | 69 517 333 | |
|
|
394 | 4.7 | 2 570 | 26 316 | 67 633 765 | |
|
|
962 | 4.8 | 821,7 | 79 815 | 65 584 705 | |
|
|
15 636 | 4.8 | 3 898,8 | 16 790 | 65 461 159 | |
|
|
23 130 | 4.7 | 1 616,8 | 40 388 | 65 299 508 | |
|
|
52 792 | 4.9 | 1 225,8 | 52 976 | 64 940 300 | |
|
|
21 205 | 4.8 | 3 971,6 | 16 334 | 64 873 579 | |
|
|
7 573 | 4.8 | 594,1 | 108 021 | 64 176 053 | |
|
|
6 640 | 4.7 | 25 178,3 | 2 523 | 63 525 073 | |
|
|
7 012 | 4.8 | 3 492,4 | 17 872 | 62 416 986 | |
|
|
17 056 | 4.8 | 2 783,6 | 22 031 | 61 326 882 | |
|
|
244 | 4.6 | 2 228,5 | 27 401 | 61 065 188 | |
|
|
12 745 | 4.8 | 809,4 | 74 977 | 60 692 342 | |
|
|
6 | 4.8 | 25 102,7 | 2 354 | 59 091 760 | |
|
|
21 784 | 4.8 | 476,7 | 118 818 | 56 647 111 | |
|
|
12 269 | 4.7 | 8 521,3 | 6 569 | 55 976 537 | |
|
|
63 531 | 4.7 | 4 299,5 | 12 926 | 55 575 366 | |
|
|
4 980 | 4.7 | 17 166 | 3 233 | 55 497 917 | |
|
|
15 361 | 4.7 | 22 920,1 | 2 414 | 55 329 316 | |
|
|
19 630 | 4.7 | 714,8 | 76 980 | 55 029 060 | |
|
|
1 235 | 4.8 | 2 515,4 | 21 335 | 53 666 836 | |
|
|
4 705 | 4.8 | 1 386,1 | 38 714 | 53 662 220 | |
|
|
5 757 | 4.8 | 2 832,1 | 18 841 | 53 360 942 | |
|
|
47 522 | 4.9 | 2 505,3 | 21 124 | 52 922 588 | |
|
|
60 858 | 4.8 | 407,7 | 125 136 | 51 024 357 | |
|
|
8 782 | 4.8 | 1 408,2 | 36 187 | 50 962 134 | |
|
|
20 649 | 4.8 | 5 262,6 | 9 670 | 50 889 890 | |
|
|
29 431 | 4.7 | 4 133,2 | 12 162 | 50 268 045 | |
|
|
80 777 | 4.7 | 4 177,7 | 11 955 | 49 944 570 | |
|
|
2 048 | 4.8 | 10 656,7 | 4 675 | 49 820 160 | |
|
|
5 327 | 4.8 | 3 876,1 | 12 851 | 49 812 781 | |
|
|
2 047 | 4.7 | 2 997,4 | 16 593 | 49 736 608 | |
|
|
274 | 4.9 | 826 | 59 987 | 49 551 499 | |
|
|
14 109 | 4.7 | 2 446,9 | 20 179 | 49 377 862 | |
|
|
1 437 | 4.8 | 942,7 | 52 005 | 49 029 915 | |
|
|
10 191 | 4.8 | 5 425,4 | 8 957 | 48 596 016 | |
|
|
1 227 | 4.7 | 4 800,7 | 10 087 | 48 425 597 | |
|
|
634 | 4.8 | 1 609,2 | 30 004 | 48 285 033 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
Детальная статистика продаж по брендам
Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа