Аналитика продаж брендов
на Ozon
Получите данные по 279 358 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
98 957 | 4.7 | 4 320,9 | 67 427 | 291 346 801 | |
|
2 662 | 4.7 | 18 127,9 | 15 445 | 279 985 631 | |
|
44 671 | 4.8 | 11 021 | 20 037 | 220 828 233 | |
|
32 181 | 4.8 | 3 706,8 | 49 217 | 182 440 773 | |
|
178 458 | 4.6 | 3 250,7 | 54 697 | 177 807 474 | |
|
25 962 | 4.7 | 5 175,4 | 33 552 | 173 646 934 | |
|
6 723 | 4.7 | 7 491,7 | 22 761 | 170 518 843 | |
|
33 745 | 4.9 | 1 105,5 | 148 541 | 164 225 010 | |
|
1 400 | 4.8 | 3 522,2 | 45 599 | 160 612 791 | |
|
11 067 | 4.8 | 15 040,9 | 9 931 | 149 371 315 | |
|
48 949 | 4.8 | 1 135,9 | 130 062 | 147 750 030 | |
|
30 439 | 4.8 | 789 | 180 304 | 142 275 471 | |
|
42 718 | 4.7 | 13 715,3 | 9 670 | 132 627 660 | |
|
18 593 | 4.7 | 15 467,4 | 8 481 | 131 179 858 | |
|
74 661 | 4.7 | 11 684 | 11 205 | 130 919 679 | |
|
37 126 | 4.8 | 1 623,7 | 76 954 | 124 953 207 | |
|
4 384 | 4.9 | 31 853,9 | 3 829 | 121 968 694 | |
|
93 749 | 4.6 | 3 031,3 | 40 183 | 121 809 870 | |
|
7 801 | 4.7 | 20 906,5 | 5 777 | 120 777 028 | |
|
45 838 | 4.9 | 858,3 | 138 999 | 119 304 179 | |
|
31 411 | 4.8 | 2 462,8 | 48 124 | 118 524 594 | |
|
9 736 | 4.7 | 11 401,7 | 10 222 | 116 548 184 | |
|
8 056 | 4.8 | 11 743,5 | 9 557 | 112 232 757 | |
|
7 495 | 4.7 | 21 988,5 | 4 896 | 107 655 774 | |
|
17 273 | 4.8 | 3 171,1 | 33 773 | 107 100 512 | |
|
16 978 | 4.7 | 9 159,3 | 11 474 | 105 094 782 | |
|
289 | 4.8 | 3 582,3 | 27 666 | 99 109 700 | |
|
42 450 | 4.8 | 1 502,2 | 65 102 | 97 798 685 | |
|
11 291 | 4.7 | 7 670 | 12 700 | 97 409 083 | |
|
878 | 4.8 | 2 471,8 | 39 035 | 96 490 378 | |
|
61 742 | 4.7 | 3 903 | 24 456 | 95 454 064 | |
|
13 530 | 4.7 | 5 318,2 | 17 402 | 92 548 350 | |
|
70 627 | 4.7 | 4 251,8 | 21 356 | 90 803 283 | |
|
9 452 | 4.9 | 2 444,9 | 36 417 | 89 037 115 | |
|
13 327 | 4.8 | 19 334,6 | 4 388 | 84 840 311 | |
|
31 194 | 4.8 | 1 165,8 | 72 500 | 84 525 557 | |
|
43 439 | 4.8 | 1 395,6 | 59 179 | 82 592 738 | |
|
11 169 | 4.7 | 2 420,7 | 33 066 | 80 045 674 | |
|
15 006 | 4.8 | 26 904,9 | 2 907 | 78 212 593 | |
|
33 333 | 4.7 | 3 994 | 19 109 | 76 321 541 | |
|
62 429 | 4.9 | 756,8 | 97 337 | 73 674 240 | |
|
13 737 | 4.8 | 1 157,7 | 63 351 | 73 343 294 | |
|
7 445 | 4.7 | 7 077,3 | 10 283 | 72 776 572 | |
|
29 370 | 4.7 | 38 449,5 | 1 891 | 72 708 071 | |
|
2 087 | 4.7 | 44 478,1 | 1 632 | 72 588 411 | |
|
15 917 | 4.7 | 3 016,9 | 23 795 | 71 788 828 | |
|
13 185 | 4.8 | 915,2 | 78 172 | 71 549 715 | |
|
7 509 | 4.8 | 10 837,7 | 6 394 | 69 296 369 | |
|
22 595 | 4.7 | 5 159,4 | 13 361 | 68 935 416 | |
|
33 352 | 4.7 | 8 520,9 | 7 955 | 67 783 877 | |
|
6 865 | 4.7 | 6 694,5 | 9 694 | 64 897 313 | |
|
5 414 | 4.8 | 15 801,8 | 4 074 | 64 376 729 | |
|
8 002 | 4.7 | 4 609,4 | 13 628 | 62 818 172 | |
|
7 491 | 4.7 | 4 720,6 | 13 288 | 62 727 436 | |
|
4 428 | 4.8 | 4 870,6 | 12 567 | 61 209 947 | |
|
1 183 | 4.8 | 4 493,8 | 13 317 | 59 844 548 | |
|
20 664 | 4.8 | 3 065,1 | 19 458 | 59 641 394 | |
|
125 037 | 4.7 | 1 487,8 | 39 994 | 59 503 529 | |
|
25 599 | 4.9 | 2 157,1 | 26 688 | 57 569 650 | |
|
21 663 | 4.8 | 2 480,9 | 22 733 | 56 399 560 | |
|
1 570 | 4.8 | 9 514,6 | 5 820 | 55 375 236 | |
|
279 | 4.9 | 3 709 | 14 899 | 55 261 302 | |
|
653 | 4.8 | 1 486 | 36 269 | 53 898 682 | |
|
2 054 | 4.8 | 1 949,1 | 27 101 | 52 824 705 | |
|
1 437 | 4.8 | 4 240,1 | 12 340 | 52 322 950 | |
|
20 131 | 4.8 | 536,5 | 96 969 | 52 028 559 | |
|
7 069 | 4.8 | 551,6 | 92 452 | 51 001 083 | |
|
1 508 | 4.7 | 6 708,7 | 7 601 | 50 993 148 | |
|
20 768 | 4.8 | 1 769,8 | 28 489 | 50 420 490 | |
|
18 356 | 4.8 | 881,7 | 56 971 | 50 234 103 | |
|
1 866 | 4.8 | 4 054,2 | 12 305 | 49 887 281 | |
|
17 180 | 4.7 | 827,9 | 59 205 | 49 021 592 | |
|
13 285 | 4.6 | 4 045,7 | 12 109 | 48 989 654 | |
|
7 842 | 4.7 | 28 723,9 | 1 700 | 48 830 756 | |
|
8 186 | 4.9 | 2 006,2 | 24 113 | 48 377 439 | |
|
6 214 | 4.7 | 32 007 | 1 483 | 47 466 468 | |
|
9 427 | 4.7 | 23 395,5 | 2 011 | 47 048 536 | |
|
30 901 | 4.8 | 5 982,6 | 7 780 | 46 544 651 | |
|
7 910 | 4.8 | 1 991 | 23 271 | 46 334 211 | |
|
6 666 | 4.8 | 3 175,2 | 14 432 | 45 824 541 | |
|
1 371 | 4.7 | 32 935,3 | 1 389 | 45 747 132 | |
|
14 793 | 4.8 | 1 767,7 | 25 623 | 45 296 162 | |
|
15 441 | 4.8 | 1 280,8 | 35 043 | 44 885 632 | |
|
576 | 4.7 | 8 857,8 | 4 992 | 44 218 420 | |
|
144 | 4.8 | 7 437,7 | 5 872 | 43 674 216 | |
|
566 | 4.7 | 6 644,8 | 6 553 | 43 543 674 | |
|
15 212 | 4.8 | 2 237,9 | 19 008 | 42 538 033 | |
|
5 850 | 4.8 | 6 580,5 | 6 417 | 42 227 117 | |
|
7 612 | 4.8 | 1 773 | 23 696 | 42 014 119 | |
|
2 114 | 4.8 | 9 495,1 | 4 422 | 41 987 386 | |
|
896 | 4.7 | 2 979,8 | 14 010 | 41 747 659 | |
|
17 824 | 4.7 | 14 866,8 | 2 687 | 39 947 136 | |
|
33 040 | 4.9 | 976,1 | 40 891 | 39 915 095 | |
|
6 718 | 4.8 | 696,6 | 57 272 | 39 895 846 | |
|
32 794 | 4.7 | 1 690,7 | 23 586 | 39 879 014 | |
|
26 569 | 4.8 | 1 773,4 | 22 387 | 39 702 523 | |
|
1 313 | 4.8 | 682,8 | 57 038 | 38 948 272 | |
|
128 551 | 4.6 | 2 196,2 | 17 730 | 38 939 387 | |
|
28 802 | 4.8 | 1 111,5 | 35 014 | 38 919 078 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.

Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.

Детальная статистика продаж по брендам

Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа