Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на Lamoda, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на Lamoda
Алгоритм создания
ТОП карточки в 2025 году
Вебинар 24 апреля
в 12:00 мск
Image
До начала вебинара:
00
:
00
:
00
Участвовать

Аналитика продаж брендов
на Lamoda

Получите данные по 4 133 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Togas 1 893 4.7 17 905,6 318 641 5 705 479 278
Sokolov 11 052 4.6 7 990,5 157 675 1 259 907 500
adidas Originals 2 083 4.7 10 648,3 34 967 372 339 406
Henderson 2 408 4.8 5 837,2 60 501 353 159 126
12storeez 1 340 4.5 11 567,9 28 521 329 929 660
PUMA 3 855 4.7 8 457,9 38 822 328 354 654
Boss 2 006 4.7 16 713,9 15 072 251 912 237
Hugo 1 654 4.7 12 307 19 784 243 483 218
Primeprive 278 4.6 5 400,3 43 472 234 762 708
adidas 2 358 4.7 7 511,7 27 564 207 052 841
Estia 318 4.8 7 012,8 26 914 188 743 058
Mango 5 059 4.5 5 708,3 30 288 172 894 427
Reebok 1 629 4.6 9 294,9 17 985 167 170 072
Diesel 2 345 4.6 15 557,3 10 568 164 409 810
Nike 1 345 4.6 13 719,5 11 871 162 864 916
EA7 1 953 4.7 15 640,9 10 396 162 603 753
Lacoste 2 784 4.6 15 650,6 10 208 159 761 751
Medsleep 264 4.6 4 651 34 174 158 944 294
Zarina 5 198 4.6 2 639,8 60 131 158 734 546
Tommy Hilfiger 2 819 4.6 12 163,4 12 859 156 410 008
Guess 3 595 4.7 10 791,2 14 310 154 423 249
Befree 7 036 4.6 2 372,3 61 371 145 592 027
Sela 7 134 4.7 1 943,9 74 418 144 663 213
GLVR 846 4.4 9 324,2 14 390 134 176 010
Tendance 4 084 4.5 6 523,9 20 190 131 717 670
Mango Man 1 204 4.7 6 641 19 590 130 098 131
Love Republic 2 915 4.6 4 778,4 25 471 121 712 699
Ekonika 1 142 4.5 15 856,3 7 163 113 578 772
Karl Lagerfeld 1 869 4.7 15 494 7 127 110 426 213
Charuel 1 769 4.5 12 319,5 8 939 110 124 080
Armani Exchange 1 083 4.6 11 693,8 9 173 107 268 011
Pinko 974 4.5 24 974,9 4 079 101 873 000
Calvin Klein Jeans 2 149 4.6 12 040,2 8 238 99 187 785
Vivawool 418 4.5 5 743,3 16 671 95 746 715
New Balance 325 4.6 21 206,3 4 513 95 704 344
Ecco 1 427 4.7 13 066,9 7 140 93 298 186
Marc O'Polo 1 574 4.6 14 292,1 6 522 93 213 460
O'STIN 5 859 4.7 2 262,4 40 847 92 414 270
Trussardi 1 447 4.4 11 166,2 7 947 88 738 195
Finn Flare 4 054 4.6 4 849,8 18 068 87 626 963
Liu Jo 1 281 4.4 17 023,4 5 066 86 241 049
Baon 4 771 4.6 5 915,6 14 443 85 439 915
Nume 1 250 4.6 5 994,7 14 082 84 418 130
Tom Tailor 3 277 4.7 4 491,3 17 161 77 076 125
Diamant 2 812 4.6 7 282 10 418 75 864 074
Boggi Milano 581 4.5 20 161,9 3 657 73 732 100
Vitacci 5 032 4.6 6 380,8 11 258 71 835 526
2Mood 957 4.5 10 307 6 927 71 396 694
Gerry Weber 1 279 4.6 13 611,7 5 208 70 889 980
Mark Formelle 7 087 4.7 1 704,9 41 408 70 597 098
Salamander 1 959 4.6 9 749,3 7 013 68 372 259
Outventure 1 005 4.8 3 218,4 20 993 67 565 293
United Colors of Benetton 3 483 4.7 4 526,5 14 521 65 730 007
Coccinelle 775 4.6 23 936,8 2 652 63 480 636
Furla 817 4.6 23 346,6 2 662 62 148 852
Mango Kids 2 198 4.8 2 334,1 26 550 61 972 689
Ekonika Premium 612 4.6 22 089 2 799 61 827 111
Northland 597 4.8 5 007,9 12 053 60 360 269
Снежная Королева 2 553 4.6 8 817,2 6 809 60 036 500
Thomas Munz 2 575 4.6 4 910,5 12 161 59 717 776
Mascotte 1 840 4.6 7 623,3 7 775 59 271 662
Tommy Jeans 1 130 4.6 12 554,4 4 681 58 767 435
Lime 1 785 4.6 3 644,1 15 773 57 478 967
IDOL 1 505 4.4 11 742 4 695 55 128 716
Nikastyle 1 040 4.8 5 629,7 9 728 54 766 131
Fila 1 141 4.8 3 272,5 16 412 53 708 628
Tous 228 4.8 15 723,3 3 297 51 839 753
4forms 283 4.4 16 153,1 3 100 50 074 700
Obba 3 545 4.6 3 405,8 14 658 49 923 569
Emka 561 4.4 14 822,3 3 351 49 669 793
Calvin Klein 596 4.6 13 289,9 3 717 49 398 895
Levi's® 771 4.6 11 957,7 4 057 48 512 552
PlayToday 5 862 4.8 1 719,6 28 187 48 472 855
Dino Ricci 1 073 4.7 6 145,2 7 795 47 901 930
Maison David 2 013 4.4 4 978,2 9 564 47 611 540
Vans 732 4.7 9 756,3 4 818 47 006 319
Patrizia Pepe 1 090 4.4 18 314,5 2 535 46 427 510
Geox 869 4.7 8 424,1 5 392 45 423 037
The North Face 811 4.7 11 514,4 3 911 45 033 050
Francesco Donni 1 386 4.6 6 863,1 6 477 44 452 498
Aeronautica Militare 559 4.7 5 092,3 8 651 44 053 966
Emporio Armani 802 4.6 14 154,3 3 081 43 609 625
Demix 1 923 4.8 2 242,4 19 187 43 026 166
Top Top 1 203 4.6 8 244,3 5 158 42 524 151
Vittoria Vicci 1 996 4.5 4 198,3 10 119 42 482 861
Tervolina 810 4.6 7 066,4 5 965 42 151 472
Max&Co 505 4.4 23 766,8 1 767 41 996 090
Twinset Milano 842 4.5 21 382,7 1 963 41 974 420
Lusio 1 573 4.6 11 244,9 3 680 41 381 240
Baldinini 771 4.5 24 855,1 1 649 40 986 157
Incanto 1 344 4.8 3 472,2 11 545 40 086 935
Thomas Berger 516 4.6 4 610 8 545 39 392 532
Sleepix 208 5 3 892,9 10 023 39 019 232
Graciana 1 842 4.6 10 594,7 3 628 38 437 700
ASICS 531 4.6 10 664 3 596 38 347 848
Weekend Max Mara 366 4.5 33 686,1 1 129 38 031 680
U.S. Polo Assn. 1 008 4.6 7 434,2 4 999 37 163 772
Kappa 867 4.8 3 103,4 11 807 36 642 374
Karl Lagerfeld Jeans 732 4.6 12 968,2 2 794 36 233 300
Under Armour 1 004 4.7 6 837,1 5 153 35 231 699
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
image

Детальная статистика продаж по брендам

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа