Аналитика продаж брендов
на Lamoda
Получите данные по 4 241 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov | 16 828 | 4.6 | 6 817,1 | 491 013 | 3 347 292 249 | |
PUMA | 4 132 | 4.7 | 7 515,9 | 71 681 | 538 748 128 | |
12storeez | 1 917 | 4.5 | 22 431 | 14 984 | 336 107 300 | |
adidas Originals | 1 941 | 4.7 | 9 726,9 | 31 048 | 302 003 288 | |
Boss | 1 920 | 4.6 | 15 753,7 | 14 943 | 235 408 059 | |
Tendance | 4 431 | 4.5 | 8 209 | 26 397 | 216 694 540 | |
Nike | 1 627 | 4.6 | 10 778,4 | 20 082 | 216 453 161 | |
Mango | 4 912 | 4.5 | 5 612,9 | 34 194 | 191 927 855 | |
Hugo | 1 426 | 4.7 | 13 234,3 | 14 462 | 191 394 518 | |
adidas | 2 470 | 4.7 | 7 389,8 | 25 448 | 188 057 219 | |
Baon | 8 984 | 4.6 | 7 815,6 | 23 781 | 185 863 455 | |
Armani Exchange | 1 012 | 4.6 | 14 927,7 | 11 279 | 168 369 880 | |
Снежная Королева | 3 457 | 4.6 | 11 999,8 | 13 993 | 167 913 980 | |
Finn Flare | 4 843 | 4.6 | 8 912,9 | 18 580 | 165 603 256 | |
Tommy Hilfiger | 3 067 | 4.7 | 10 859,2 | 15 159 | 164 615 743 | |
Diesel | 1 962 | 4.6 | 10 694,4 | 15 301 | 163 636 485 | |
Diamant | 4 959 | 4.5 | 9 061 | 17 489 | 158 469 305 | |
Pinko | 920 | 4.4 | 29 701,5 | 4 940 | 146 725 448 | |
Guess | 3 127 | 4.7 | 8 487,7 | 17 217 | 146 134 069 | |
Calvin Klein Jeans | 2 298 | 4.6 | 11 066,3 | 12 572 | 139 125 688 | |
Zarina | 5 877 | 4.6 | 2 594,9 | 51 971 | 134 863 578 | |
Salamander | 2 411 | 4.6 | 7 120,7 | 18 788 | 133 784 711 | |
Henderson | 2 686 | 4.8 | 8 432,1 | 15 682 | 132 233 214 | |
Lacoste | 3 048 | 4.6 | 17 804,4 | 7 410 | 131 931 301 | |
EA7 | 1 760 | 4.6 | 14 883,5 | 8 662 | 128 921 521 | |
Top Top | 1 424 | 4.6 | 5 190,7 | 24 039 | 124 780 917 | |
Love Republic | 2 582 | 4.6 | 4 786,7 | 25 172 | 120 491 205 | |
Marc O'Polo | 2 224 | 4.6 | 17 929 | 6 653 | 119 281 946 | |
Karl Lagerfeld | 1 893 | 4.6 | 17 255,3 | 6 772 | 116 853 165 | |
Ecco | 1 648 | 4.7 | 12 993,8 | 8 593 | 111 656 491 | |
Befree | 7 954 | 4.6 | 2 798,6 | 38 467 | 107 654 847 | |
Reebok | 1 657 | 4.6 | 8 894,8 | 11 611 | 103 277 669 | |
Charuel | 1 528 | 4.5 | 12 313,2 | 8 224 | 101 264 460 | |
Sela | 7 256 | 4.7 | 2 310 | 43 650 | 100 831 701 | |
Vitacci | 7 621 | 4.6 | 8 203,3 | 11 755 | 96 430 110 | |
Thomas Munz | 3 129 | 4.6 | 5 032,3 | 19 037 | 95 800 586 | |
Maison David | 997 | 4.5 | 11 358,7 | 8 431 | 95 765 400 | |
Ekonika | 961 | 4.6 | 17 983,3 | 5 206 | 93 621 106 | |
Patrizia Pepe | 1 729 | 4.3 | 21 151,1 | 4 127 | 87 290 812 | |
O'STIN | 7 015 | 4.7 | 2 148,1 | 40 398 | 86 782 758 | |
Nume | 930 | 4.5 | 5 844,3 | 13 964 | 81 610 550 | |
United Colors of Benetton | 3 977 | 4.7 | 4 379,1 | 18 554 | 81 250 007 | |
Emporio Armani | 994 | 4.6 | 14 888,1 | 5 450 | 81 140 283 | |
Tommy Jeans | 1 381 | 4.6 | 11 026,4 | 7 278 | 80 250 308 | |
Liu Jo | 1 191 | 4.5 | 19 990,7 | 3 867 | 77 304 076 | |
Tom Tailor | 3 258 | 4.7 | 5 311,7 | 14 446 | 76 734 139 | |
Weekend Max Mara | 468 | 4.5 | 36 538,4 | 2 083 | 76 109 605 | |
Gerry Weber | 2 013 | 4.5 | 11 164,1 | 6 659 | 74 342 005 | |
Mango Man | 974 | 4.7 | 7 257 | 9 956 | 72 251 391 | |
Lime | 2 782 | 4.6 | 4 412,1 | 16 259 | 71 737 641 | |
Mascotte | 2 844 | 4.6 | 6 878 | 9 870 | 67 886 261 | |
Abricot | 3 360 | 4.5 | 10 813,2 | 6 254 | 67 625 779 | |
NetWork | 557 | 4.1 | 12 859,5 | 5 147 | 66 188 047 | |
Roncato | 147 | 21 727,6 | 2 979 | 64 726 670 | ||
Under Armour | 1 326 | 4.7 | 8 481,3 | 7 410 | 62 847 076 | |
PlayToday | 6 438 | 4.8 | 2 938,3 | 21 353 | 62 741 641 | |
2Mood | 752 | 4.5 | 13 694,3 | 4 384 | 60 035 996 | |
IDOL | 1 576 | 4.5 | 14 609,4 | 4 056 | 59 255 945 | |
Francesco Donni | 2 209 | 4.6 | 10 874,8 | 5 217 | 56 734 074 | |
Levi's® | 683 | 4.6 | 7 728,9 | 7 183 | 55 517 379 | |
Twinset Milano | 1 048 | 4.5 | 24 662,8 | 2 223 | 54 825 593 | |
New Balance | 246 | 4.6 | 18 710,9 | 2 920 | 54 635 910 | |
Falconeri | 1 159 | 4.6 | 27 291 | 1 904 | 51 962 200 | |
Mark Formelle | 6 606 | 4.7 | 1 574 | 32 556 | 51 243 223 | |
Vittoria Vicci | 1 845 | 4.5 | 4 975,6 | 10 017 | 49 841 552 | |
Ekonika Premium | 580 | 4.6 | 22 426,1 | 2 145 | 48 104 046 | |
Graciana | 2 883 | 4.5 | 12 131,7 | 3 940 | 47 798 980 | |
Lawinter | 379 | 4.6 | 12 816,5 | 3 632 | 46 549 740 | |
Koton | 8 875 | 4.5 | 2 452,9 | 18 846 | 46 228 164 | |
Coccinelle | 631 | 4.6 | 23 707,9 | 1 920 | 45 519 304 | |
Lusio | 1 273 | 4.5 | 15 198,2 | 2 993 | 45 488 372 | |
Geox | 893 | 4.7 | 14 345,1 | 3 084 | 44 240 298 | |
4forms | 243 | 4.4 | 14 453,9 | 3 021 | 43 665 438 | |
Furla | 759 | 4.5 | 23 087,6 | 1 866 | 43 081 631 | |
Thomas Berger | 838 | 4.6 | 14 554,7 | 2 856 | 41 568 435 | |
Harry Hatchet | 347 | 4.5 | 14 832,4 | 2 799 | 41 516 007 | |
Obba | 3 375 | 4.5 | 5 398,9 | 7 541 | 40 713 742 | |
Basconi | 3 482 | 4.6 | 11 455,3 | 3 511 | 40 219 702 | |
Colin's | 3 743 | 4.6 | 2 397 | 15 975 | 38 292 346 | |
Incanto | 1 277 | 4.8 | 3 277,1 | 11 667 | 38 234 593 | |
Love Moschino | 1 020 | 4.5 | 18 945,9 | 1 991 | 37 721 371 | |
Karl Lagerfeld Jeans | 629 | 4.6 | 14 767,6 | 2 520 | 37 214 400 | |
Aeronautica Militare | 605 | 4.7 | 9 926,2 | 3 728 | 37 004 918 | |
Kerry | 1 252 | 4.8 | 13 301,3 | 2 770 | 36 844 809 | |
Dino Ricci | 1 054 | 4.6 | 7 605,5 | 4 786 | 36 399 930 | |
El'Rosso | 1 633 | 4.5 | 9 006,8 | 3 986 | 35 901 120 | |
Winterra | 1 734 | 4.6 | 15 613,5 | 2 282 | 35 630 028 | |
Max&Co | 454 | 4.5 | 25 938,4 | 1 373 | 35 613 535 | |
Alpha Industries | 173 | 4.6 | 21 341,3 | 1 654 | 35 298 622 | |
Happy Baby | 1 016 | 4.7 | 3 176,9 | 11 039 | 35 070 055 | |
Parajumpers | 97 | 4.4 | 59 475,1 | 578 | 34 376 640 | |
Lera Nena | 294 | 4.6 | 5 185,5 | 6 572 | 34 079 377 | |
Vans | 1 032 | 4.7 | 8 252,2 | 4 121 | 34 007 727 | |
Mango Kids | 2 867 | 4.7 | 2 554 | 13 293 | 33 950 488 | |
Bikkembergs | 1 093 | 4.6 | 11 152,9 | 3 030 | 33 793 480 | |
Michael Michael Kors | 679 | 4.6 | 25 889,2 | 1 281 | 33 164 100 | |
Replay | 1 047 | 4.6 | 11 678,6 | 2 828 | 33 027 140 | |
The North Face | 698 | 4.7 | 13 469,2 | 2 438 | 32 837 964 | |
Ash | 274 | 4.5 | 20 176,1 | 1 583 | 31 938 908 | |
Iceberg | 465 | 4.4 | 24 929,6 | 1 265 | 31 536 070 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
Детальная статистика продаж по брендам
Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа