Top.Mail.Ru
Анализ продаж брендов на KazanExpress, аналитика и статистика продаж товаров конкурентов на KazanExpress

Аналитика продаж брендов
на KazanExpress

Получите данные по 19 504 брендам
Товары (шт.):
Средний чек (₽):
Продажи (₽):
Выручка (₽):
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
Бренд Товары, шт Рейтинг Средний чек, ₽ Продажи, шт Оборот, ₽
KITFORT 1 014 4.6 2 859,2 889 2 541 881
СИНЕРГЕТИК 555 4.8 464,7 3 492 1 622 974
EGOISTE 33 4.8 856,3 1 510 1 293 146
NARMAK 84 4.8 470,3 2 417 1 136 739
САМСОН 5 872 4.7 296,4 3 577 1 060 545
Xiaomi Mi Store 292 4.6 2 577,5 408 1 051 655
Whiskas 42 4.9 687,9 1 347 926 626
4Fresh 23 4.8 624,2 1 412 881 399
Xiaomi Электроника 157 4.6 3 958,5 220 870 882
Мультимагазин 673 4.8 110,3 7 630 841 800
Mimaximum 41 4.7 17 903 46 823 540
НК Джакс 35 4.4 1 035,8 713 738 586
Huggies 76 4.8 1 211,5 602 729 382
PERFECT FIT 36 4.9 739,9 952 704 460
Probalance 36 4.8 700,7 953 667 860
Ремшип 37 4.7 1 567,6 414 649 003
Monarch 34 4.9 478 1 345 642 965
Realme Электроника 24 4.8 9 004,9 70 630 345
Best Room Global 343 4.5 165,7 3 768 624 470
NESCAFÉ 24 4.9 415,8 1 496 622 052
ФрутоНяня 158 4.9 199,6 3 103 619 569
Kitekat 15 4.9 569,1 1 056 601 063
Zetter 3 4.8 2 900,4 201 582 990
Opt Store 999 4.7 132,9 4 204 558 923
ALWA 28 4.9 2 326,1 236 548 974
KIOSHI 31 4.6 758,5 684 518 851
TM BRANDFREE 11 4.8 334,9 1 465 490 684
texnikaprо 263 4.2 3 923,7 121 474 771
BUSHIDO 13 4.8 781,9 606 473 870
Tecno 25 4.7 11 043,8 41 452 798
Barinoff 115 4.8 316,7 1 413 447 622
STELLARY 304 4.7 205,3 2 176 446 795
Pedigree 17 4.8 1 537,8 269 413 689
JOONIES 26 4.7 960,1 428 410 952
California 84 4.7 127,9 3 209 410 671
KUKMARA 88 4.8 2 088,9 193 403 167
Gillette official 78 4.8 764,1 525 401 167
BEAUTY BOMB 210 4.7 155,9 2 545 396 929
Смарт Технолоджи 81 4 28 259,5 14 395 634
Грасс 238 4.7 225,7 1 751 395 290
Purina ONE 42 4.9 770,1 513 395 107
Ижсинтез 86 4.6 1 225,2 315 385 945
Xiaomi Mi Shop 96 4.6 1 444,7 252 364 085
TM ARAVIA 388 4.9 363,4 1 001 363 855
SDOR 74 4.3 1 630,4 222 361 962
Babyfun-1 162 4.7 865 418 361 579
Texno Day 19 4.9 1 369,9 258 353 440
DEKO Official 196 4.5 1 865,6 187 348 869
Mr.Steklov 383 4.7 98,8 3 489 344 721
sixnine 110 4.4 483,5 709 342 861
FELIX 33 4.9 575,8 592 340 879
Ваш комфорт - дело нашей техники 1 472 4.3 1 168,8 282 329 611
100000 мелочей 3 071 4.6 76,4 4 225 323 205
Чехлович 649 4.7 150,6 2 140 322 417
Good Hood 175 4.7 411,2 777 319 513
С.Пудовъ official 231 4.8 72,1 4 415 318 575
Happy Travel 6 4.8 2 782,8 111 308 900
Acuvue 8 4.8 1 286,2 239 307 408
МАССПОРТ 922 4.4 608,8 498 303 217
Estares 158 4.7 2 100,5 144 302 480
StarWind 153 3.7 6 860,5 44 301 864
ivSuBelIa 131 4.8 1 795,9 168 301 714
Trend Shoes 121 4.7 2 160,9 138 298 205
Yandex Электроника 33 4.7 7 370,6 40 294 827
Индустрия Красоты 102 4.6 119,5 2 465 294 673
Poetti 30 4.7 836,1 350 292 664
Cotton Nights 11 4.8 1 286,8 226 290 827
YokоSun 59 4.6 794,9 353 280 603
ЧеХол 188 4.7 125,8 2 181 274 548
Агуша 54 4.8 398,8 680 271 185
HiT 1 901 4.5 227,4 1 169 265 837
MakeUP Магазин корейской и китайской косметики 29 4.5 121,1 2 150 260 452
El Tempo 319 4.6 3 666,1 70 256 630
Hyundai 229 4.3 4 274,2 60 256 455
Justin Newman 288 4.5 1 438,1 178 255 985
Greenfield 54 4.8 155 1 640 254 267
Capsulon 275 4.6 158,5 1 592 252 386
Бояртекс 37 4.6 1 043,4 241 251 482
Smart Lifе 8 4.8 5 500,2 45 247 512
YA OOPS - Косметика и аксессуары 86 4.8 99,2 2 484 246 434
NIVEA 130 4.8 253,3 970 245 726
Все для праздника! 177 4.8 290,9 841 244 687
Сады Придонья 61 4.9 311,9 784 244 586
Body flex 112 4.7 228,9 1 067 244 243
Интернет Революция 235 4.6 562,7 430 242 000
Увелка 185 4.8 94,8 2 537 240 606
Vivienne Sabo 167 4.6 255,7 939 240 146
By Victoria 277 4.5 978 245 239 622
WorldPrice 83 4.7 538,4 445 239 619
FAGOO TOOLS 26 4.6 4 099 58 237 742
Sheba 17 4.8 824,2 288 237 372
Estel Professional 517 4.7 578,1 409 236 464
Чехлоф 2 4.2 700 336 235 200
Vulcan 124 4.7 186,8 1 257 234 883
MAKFA 127 4.7 65 3 565 232 040
Rexona 96 4.9 207,3 1 110 230 168
ELECTROLITE 104 4.9 3 819,5 60 229 173
Nutrilak 51 4.8 646,3 351 226 863
MIXIT 94 4.6 355,2 633 224 855
All4Home 335 4.8 302,3 743 224 658
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
image
7 дней бесплатно
Пользуйтесь сервисом аналитики moneyplace.io бесплатно в течение 7 дней.
image

Аналитика продаж брендов на Wildberries

image
Moneyplace показывает:
Число товаров каждого бренда
Средний чек
Количество продаж
Выручка
2 схемы: FBO и FBS
Фильтры и сортировка
Данные за неделю, 2 недели или месяц
Новинки

Зарегистрируйтесь
и посмотрите все данные

Получите полный доступ ко всем данным и инструментам
на 7 дней бесплатно