Аналитика продаж брендов
на Магнит Маркете
Получите данные по 13 440 брендам
Товары (шт.):
Выбрать
Средний чек (₽):
Выбрать
Продажи (₽):
Выбрать
Выручка (₽):
Выбрать
Бренд
Товары, шт
Рейтинг
Средний чек, ₽
Продажи, шт
Оборот, ₽
Бренд | Товары, шт | Рейтинг | Средний чек, ₽ | Продажи, шт | Оборот, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Whiskas | 33 | 4.9 | 887,6 | 1 652 | 1 466 455 | |
Chappi | 4 | 4.9 | 2 012,2 | 556 | 1 118 789 | |
СИНЕРГЕТИК | 272 | 4.8 | 406,6 | 2 619 | 1 064 938 | |
FELIX | 28 | 4.8 | 574,2 | 1 773 | 1 018 106 | |
Probalance | 37 | 4.8 | 991,6 | 1 021 | 1 012 465 | |
Мультимагазин | 370 | 4.8 | 108,3 | 8 738 | 947 124 | |
EGOISTE | 16 | 4.8 | 1 262,1 | 670 | 845 640 | |
KITFORT | 211 | 4.5 | 2 392,3 | 270 | 645 938 | |
САМСОН | 2 296 | 4.7 | 316,4 | 2 016 | 638 063 | |
Best Room Global | 216 | 4.5 | 162,8 | 3 744 | 609 602 | |
Zetter | 3 | 4.8 | 3 035,5 | 180 | 546 400 | |
PERFECT FIT | 34 | 4.9 | 657,2 | 805 | 529 095 | |
NARMAK | 23 | 4.7 | 416 | 1 244 | 517 562 | |
Purina ONE | 41 | 4.9 | 571,7 | 865 | 494 581 | |
Cotton Nights | 9 | 4.8 | 1 481,2 | 327 | 484 357 | |
ЛУКОЙЛ | 22 | 4.9 | 1 515,7 | 310 | 469 869 | |
Xiaomi Mi Store | 65 | 4.6 | 1 932,5 | 242 | 467 684 | |
BUSHIDO | 7 | 4.9 | 1 319 | 341 | 449 813 | |
Бояртекс | 35 | 4.6 | 1 064,1 | 421 | 448 009 | |
TM ARAVIA | 287 | 4.9 | 364,6 | 1 226 | 447 048 | |
С.Пудовъ official | 185 | 4.8 | 75,3 | 5 512 | 415 344 | |
ivSuBelIa | 103 | 4.8 | 1 779,7 | 211 | 375 536 | |
Poetti | 20 | 4.8 | 1 021,8 | 366 | 373 984 | |
Sheba | 18 | 4.8 | 920,8 | 394 | 362 807 | |
Dove | 105 | 4.8 | 243,8 | 1 438 | 350 638 | |
ООО "РАНТ трейд" | 81 | 4.8 | 4 754,4 | 73 | 347 075 | |
Rexona | 95 | 4.9 | 206,6 | 1 654 | 341 724 | |
DEKO Official | 90 | 4.6 | 2 173,7 | 155 | 336 938 | |
БАРЬЕР | 46 | 4.8 | 995,9 | 334 | 332 645 | |
Ремшип | 21 | 4.9 | 1 073,8 | 295 | 316 776 | |
OLLIN | 202 | 4.7 | 479,4 | 658 | 315 465 | |
Unkai | 22 | 4.7 | 1 372,1 | 229 | 314 225 | |
НОЧЬ НЕЖНA | 46 | 4.7 | 1 188,5 | 264 | 313 775 | |
MIXIT | 79 | 4.5 | 320,3 | 976 | 312 666 | |
Сады Придонья | 30 | 4.9 | 277,5 | 1 125 | 312 272 | |
Mimaximum | 3 | 5 | 44 561,4 | 7 | 311 930 | |
NIVEA | 86 | 4.8 | 211,1 | 1 471 | 310 662 | |
Happy Travel | 5 | 4.8 | 2 701,7 | 114 | 308 004 | |
Justin Newman | 164 | 4.5 | 1 645,4 | 186 | 306 045 | |
Cookie | 6 | 4.7 | 958,8 | 309 | 296 285 | |
AXE | 44 | 4.8 | 266,6 | 1 110 | 295 995 | |
Estel Professional | 388 | 4.7 | 502,8 | 585 | 294 163 | |
Gillette official | 46 | 4.9 | 519,4 | 566 | 293 990 | |
Интернет Революция | 140 | 4.7 | 586,1 | 491 | 287 820 | |
U Project Home | 30 | 4.6 | 616,5 | 461 | 284 241 | |
FOR production | 34 | 4.6 | 5 890,1 | 48 | 282 728 | |
ООО Стул Груп | 33 | 4.6 | 5 925,5 | 47 | 278 499 | |
Pedigree | 15 | 4.8 | 1 617 | 172 | 278 125 | |
Зоомаркет12 | 86 | 4.9 | 1 315,4 | 210 | 276 253 | |
Likato professional | 109 | 4.5 | 363,3 | 755 | 274 329 | |
OLIVA outerwear | 31 | 4.3 | 2 350,3 | 114 | 267 941 | |
Лаборатория КАТРИН. Средства для посудомоечных машин. Бомбочки, бурлящие шары и соли для ванн. Уход за телом. Подарки для детей, мам и пап. | 47 | 4.8 | 264,8 | 998 | 264 348 | |
ФрутоНяня | 59 | 4.9 | 277 | 952 | 263 741 | |
M&M’s | 8 | 5 | 418,5 | 619 | 259 071 | |
ТМ ACOOLA | 517 | 4.6 | 983,9 | 256 | 251 888 | |
TM Kinder | 10 | 5 | 522,3 | 481 | 251 259 | |
SDOR | 25 | 4.5 | 4 394,7 | 57 | 250 503 | |
МАССПОРТ | 425 | 4.4 | 695,4 | 358 | 248 973 | |
Oksling | 39 | 4.4 | 2 317,3 | 106 | 245 644 | |
FAGOO TOOLS | 5 | 4.8 | 5 846,6 | 42 | 245 558 | |
Kitekat | 11 | 4.9 | 501,9 | 488 | 244 950 | |
Jardin | 21 | 4.8 | 825,7 | 291 | 240 296 | |
Giza | 38 | 4.4 | 843,5 | 280 | 236 184 | |
MONZO Shop | 9 | 4.8 | 7 098 | 33 | 234 234 | |
Good Hood | 90 | 4.7 | 483,6 | 466 | 225 385 | |
L'Oreal Paris | 113 | 4.8 | 442,4 | 506 | 223 895 | |
ХозМегаМаркет | 48 | 4.9 | 793,7 | 280 | 222 262 | |
Befree | 349 | 4.6 | 2 710,3 | 82 | 222 245 | |
ATHLETIC | 22 | 4.9 | 2 724,1 | 80 | 217 933 | |
TM Polaris | 19 | 5 | 9 455,6 | 23 | 217 481 | |
ELECTROLITE | 44 | 4.9 | 5 243,6 | 41 | 214 990 | |
Librederm | 200 | 4.8 | 451,2 | 474 | 213 880 | |
Security | 11 | 4.6 | 583,9 | 361 | 210 789 | |
The Beauty Store | 13 | 4.5 | 152,3 | 1 378 | 209 906 | |
GARNIER | 86 | 4.8 | 257 | 802 | 206 171 | |
ИП Кротов А.В. | 11 | 4.8 | 3 421,7 | 58 | 198 462 | |
Smart Fishing | 516 | 4.7 | 199,8 | 960 | 191 836 | |
MagicHobby | 60 | 4.9 | 176,4 | 1 086 | 191 583 | |
Агро Альянс | 39 | 4.9 | 105,4 | 1 815 | 191 413 | |
Kroshka store | 6 | 4.6 | 258,4 | 729 | 188 404 | |
sixnine | 43 | 4.4 | 635,3 | 295 | 187 430 | |
Over Size | 26 | 4.5 | 3 062,5 | 60 | 183 751 | |
MASSTORE 16 | 11 | 4.7 | 3 140 | 58 | 182 125 | |
El Tempo | 151 | 4.7 | 3 907,3 | 46 | 179 739 | |
Nutella | 1 | 4.9 | 438,8 | 392 | 172 044 | |
Karmy | 82 | 4.8 | 1 799,7 | 95 | 170 978 | |
Compliment official | 578 | 4.7 | 210 | 805 | 169 067 | |
SberDevices - официальный магазин | 3 | 5 | 4 111,9 | 41 | 168 590 | |
PRESTIGGE | 2 | 4.2 | 8 800,7 | 19 | 167 215 | |
РЕСАНТА | 106 | 4.5 | 2 330,9 | 71 | 165 497 | |
Xiaomi Электроника | 17 | 4.5 | 4 708,8 | 35 | 164 811 | |
Brit Premium | 53 | 4.7 | 468,8 | 351 | 164 557 | |
Xiaomi Mi Shop | 27 | 4.7 | 1 548,8 | 106 | 164 177 | |
Индустрия Красоты | 43 | 4.6 | 159,5 | 1 023 | 163 182 | |
Glider | 3 | 5 | 8 140 | 20 | 162 800 | |
ШторыНова.shop | 11 | 4.9 | 2 080,4 | 78 | 162 272 | |
Чистая линия | 117 | 4.8 | 143,8 | 1 111 | 159 811 | |
City Bags | 12 | 4 | 553,6 | 288 | 159 440 | |
MakKardi | 33 | 4.5 | 365,6 | 435 | 159 039 | |
profit | 11 | 4.7 | 1 340,5 | 118 | 158 182 |
Сравните продажи в разных категориях
и выберите самую перспективную при помощи нейросети.
Попробуйте бесплатно
Тариф Premium будет активен 24 часа после регистрации.
Детальная статистика продаж по брендам
Moneyplace показывает:
Получите доступ к сервису аналитики
на 24 часа
Получите доступ бесплатно
Чтобы посмотреть полный отчет необходимо
зарегистрироваться в сервисе
зарегистрироваться в сервисе
Зарегистрироваться
Бесплатный доступ к тарифу Premium на 24 часа